Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2012
Ergebnisse
Gesamtwertung 2012 nach Ring Knutstorp · 16-19 august
Pro Superbike
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37a | S. Tirsgaard | 4 2 33 | 2 | 0 | 1 | 99 | |
| 2 | 9 | Nielsen | 1 4 38 | 2 | 1 | 1 | 92 | |
| 3 | 93 | Poulsen | 3 6 26 | 2 | 0 | 1 | 83 | |
| 4 | 31a | S. Tirsgaard | 5 1 36 | 2 | 1 | 1 | 76 | |
| 5 | 19 | Kristiansen | – 5 11 | 1 | 0 | 0 | 68 | |
| 6 | 74b | U. Kjellerup | 8 8 16 | 2 | 0 | 0 | 52 | |
| 7 | 58a | Pedersen | 2 – 20 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 8 | R. Kjellerup | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 9 | A. Andersson | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 10 | Kuparinen | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 11 | Karban | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 12 | Oskaldowicz | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 13 | Uotinen | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 14 | Pulliainen | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 15 | Støhs | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 16 | Berthelsen | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 17 | Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 18 | 43 | Jespersen | – 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 19 | Larsson | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 20 | Sørensen | – 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 21 | Ockelfelt | – 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 22 | A. H. Christiansen | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 23 | 777 | Andreasen | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 24 | Braun | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 25 | Richard | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 26 | G. Christiansen | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 27 | Mandelid | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 28 | Johansen | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 29 | 26a | Oxfeldt | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 30 | Spjeldnes | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 31 | schacht) | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 32 | Thomsen | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 33 | Jensen | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 34 | Fuglsang | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 35 | Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 36 | A. Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letztes Event 02 / 02 17. – 18. Aug 2012
Verlauf
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Tirsgaard | 1:00.146 | |
| 2 | S. Tirsgaard | 1:00.150 | |
| 3 | Nielsen | 1:00.514 | |
| 4 | Jespersen | 1:00.596 | |
| 5 | Pedersen | 1:01.750 |
Letzte Rennsieger
| Event | Datum | Sieger |
|---|---|---|
| Ring Knutstorp | Sa. 18-Aug | S. Tirsgaard |
| Ring Knutstorp | Fr. 17-Aug | Nielsen |