Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2012
Resultat
Totalställning 2012 efter Ring Knutstorp · 16-19 august
Supersport
| Pl. | Nr. | Förare | Förlopp | Race | Segrar | Pallplatser | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54b | Boss | 1 2 45 | 2 | 1 | 2 | 108 | |
| 2 | H. Sommer | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
| 3 | Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| 4 | 96 | Sahlberg | – 0 4 7 22 | 2 | 0 | 0 | 63 | |
| 5 | Haggren | – 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 6 | 73 | Larsen | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 58 | |
| 7 | Bjørkvin | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| 8 | 55a | Jæger | – 1 25 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
| 9 | 75c | H. B. Jensen | 5 14 13 | 2 | 0 | 0 | 36 | |
| 10 | Gleerup | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 11 | 82b | Overgaard | 10 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 12 | Forsthuber | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 13 | K. Christensen | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 14 | 36 | M. B. Sørensen | 2 – 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 15 | Hole | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 16 | 31b | Kofoed | 6 5 21 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 17 | 51b | vad | 9 22 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 18 | Sehestedt | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 19 | Iversen | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 20 | 10 | P. Sørensen | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 21 | 12 | E. M. Petersen | – 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 22 | Järvinen | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 23 | 552 | Walsh | 14 16 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 24 | 20 | Holbøl | 7 11 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 25 | C. Brunholm | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 26 | K. Petersen | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 27 | 600a | K. Sørensen | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 28 | Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 29 | 60 | knudsen | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 30 | 27c | Spile | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 31 | 325 | C. S. Christiansen | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 32 | 198 | Frostholm | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 33 | selerup | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 34 | 941 | I. Hansen | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 35 | 109 | Petersson | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 36 | Høyland | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 37 | Ross | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 38 | 1 | Hald | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 39 | hartmann | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 40 | 2 | Mellgren | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 41 | 58 | Toft | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 42 | Thygesen | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 43 | Eriksen | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 44 | 10 | jæger | 15 9 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 45 | 24 | Laursen | 10 18 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 46 | 6 | D. Sommer | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 47 | Svendsen | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 48 | T. Hulstrøm | – 0 29 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 49 | 225 | A. Sachmann | 11 24 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 50 | Spiegelhauer | 26 – 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 51 | 37 | Martins | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 52 | 107 | Skovgaard | 12 – 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 53 | A. G. Jensen | – 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 54 | R. Christensen | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 55 | 40 | T. Andersson | 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 56 | Haid | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 57 | Meijer | 16 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 58 | 104 | Berglund | 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 59 | Filtenborg | – 23 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 60 | Nilsson | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 61 | Gammelnok | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 62 | 35 | carstensen | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 63 | Stegger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | Gammelgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | Hartmann | – 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | B. Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | C. Brunholm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | Kjelgaard | – 0 21 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | E. Sachmann | 27 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | Lyng | – 0 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | H. H. Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | Kristensten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | Duedahl | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | J. Hulstrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | Väyrynen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | K. Jensen | 23 29 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Borgen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | L. Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | Gadekær | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | Gilbro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | Nemeth | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | Grönvall | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | Møller | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | Bundgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | M. Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94 | M. J. Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | Strandskov | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96 | Bjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97 | Hagelquist | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98 | M. Hansen | – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | Christoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 101 | Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 102 | Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103 | O. A. Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 104 | jensen | 17 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senaste event 02 / 02 17 – 18 aug 2012
Utveckling
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Jæger | 1:04.011 | |
| 2 | E. M. Petersen | 1:04.074 | |
| 3 | Boss | 1:04.797 | |
| 4 | I. Hansen | 1:04.889 | |
| 5 | Spile | 1:05.526 |
Senaste vinnare
| Event | Datum | Vinnare |
|---|---|---|
| Ring Knutstorp | Lör 18-Aug | Jæger |
| Ring Knutstorp | Fre 17-Aug | Boss |
| Ring Knutstorp | Sön 17-Jun | P. Sørensen |