Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Vojens · 3-5-Jul 2026
Honda CRF150
Søndag · Q2 · 02 Red Mini · 10:10–10:30
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 1:05.966 | 6 | 8 | 72.6 |
|
|
| 2 | 46 | Naja Gaarde | 1:06.291 | 5 | +0.325 | 14 | 72.2 |
|
| 3 | 128 | Frederik V. Mortensen | 1:06.776 | 7 | +0.810 | 13 | 71.7 |
|
| 4 | 63 | Mathias Holm | 1:08.587 | 11 | +2.621 | 12 | 69.8 |
|
| 5 | 174 | Marc Siegmund | 1:09.205 | 8 | +3.239 | 13 | 69.2 |
|
| 6 | 74 | Jan Hinkelmann | 1:09.428 | 7 | +3.462 | 11 | 69 |
|
| 7 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 1:09.604 | 7 | +3.638 | 10 | 68.8 |
|
| 8 | 50 | Jens Hirsch | 1:09.988 | 7 | +4.022 | 7 | 68.4 |
|
| 9 | 97 | Casper Garsdal | 1:10.334 | 1 | +4.368 | 1 | 68.1 |
Event 05 / 08 3. – 5. jul. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Gaarde | 1:05.159 |
| 2 | S. G. Larsson | 1:05.170 |
| 3 | Hansen | 1:05.757 |
| 4 | Mortensen | 1:06.256 |
| 5 | Garsdal | 1:07.575 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 5-Jul | S. G. Larsson |
| Søn. 5-Jul | S. G. Larsson |
| Lør. 4-Jul | S. G. Larsson |