Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultater
Samlet stilling 2025 efter Asserballe · 12-14-Sep
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Pedersen | 1 1 1 75 1 1 1 75 – 5 5 22 5 1 1 61 2 1 1 70 1 1 1 75 3 1 1 66 | 20/24 | 15 | 17 | 444 | |
| 2 | 123 | Larsson | 7 6 6 29 5 4 4 37 4 1 2 58 2 3 3 52 4 2 3 49 3 2 6 46 4 4 5 37 | 21/24 | 1 | 9 | 308 | |
| 3 | 434 | R. Adelbøg | 2 2 2 60 – 7 5 20 1 – 25 1 6 – 35 1 3 2 61 5 6 5 32 6 5 4 34 | 17/24 | 3 | 8 | 267 | |
| 4 | 39 | Dalsgård | 6 4 3 39 7 5 6 30 3 3 32 4 7 6 32 7 7 7 27 6 4 4 36 5 6 6 31 | 20/24 | 0 | 3 | 227 | |
| 5 | ▲ +1 | 28 | T. Møller | 5 11 3 – 16 3 2 1 61 2 5 31 5 5 22 4 5 24 2 2 2 60 | 14/24 | 1 | 8 | 225 |
| 6 | ▼ -1 | 469 | N. Adelbøg | 8 10 7 23 8 8 8 24 2 4 4 46 8 5 4 32 3 6 4 39 8 – 8 – 7 – 9 | 17/24 | 0 | 2 | 181 |
| 7 | 50 | Hirsch | 4 5 4 37 6 6 7 29 6 6 6 30 7 8 7 26 9 9 8 22 9 7 7 9 | 17/24 | 0 | 0 | 160 | |
| 8 | ▲ +3 | 97 | Garsdal | 3 4 2 49 6 4 5 34 1 3 3 57 | 9/24 | 1 | 5 | 140 |
| 9 | ▼ -1 | 13 | Hofmann | 3 3 – 32 2 2 2 60 2 – 2 40 | 7/24 | 0 | 7 | 132 |
| 10 | ▼ -1 | 24 | Lindner | 9 7 5 27 4 3 3 45 10 6 7 3 3 41 | 10/24 | 0 | 4 | 119 |
| 11 | ▼ -1 | 74 | Hinkelmann | 11 9 9 19 9 9 10 20 5 7 7 29 – 0 8 8 6 26 10 6 9 – 7 | 14/24 | 0 | 0 | 107 |
| 12 | ▲ +1 | 5 | Nørballe | 13 11 10 14 14 16 13 5 9 – 7 13 – 11 8 13 9 7 19 10 8 7 23 | 14/24 | 0 | 0 | 76 |
| 13 | ▲ +1 | 99 | Phillip | 15 14 3 13 15 4 8 – 8 10 8 14 12 10 10 16 11 – 5 12 11 10 15 | 14/24 | 0 | 0 | 65 |
| 14 | ▼ -2 | 117 | T. L. Kromann | 7 8 8 25 9 11 12 11 11 9 17 | 8/24 | 0 | 0 | 54 |
| 15 | 117 | T. Kromann | 12 13 7 – 12 – – 4 12 7 13 8 9 9 22 | 8/24 | 0 | 0 | 46 | |
| 16 | ▲ +1 | 582 | Andersen | 10 10 9 19 11 10 8 19 | 6/24 | 0 | 0 | 38 |
| 17 | ▼ -1 | 582 | Krogh | 10 8 8 22 | 3/24 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | 63 | Holm | 6 9 – 17 | 2/24 | 0 | 0 | 17 | |
| 18 | ▲ +1 | 9 | Nielsen | 14 12 6 11 14 12 11 – 0 – 0 | 5/24 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | 14 | Høstrup | 10 8 14 14 – 2 | 3/24 | 0 | 0 | 16 | |
| 21 | 223 | Y. Garske | 12 13 11 12 13 – 3 | 4/24 | 0 | 0 | 15 | |
| 22 | 31A | Tirsgaard | – 11 5 10 6 | 2/24 | 0 | 0 | 11 | |
| 23 | 26 | M. Møller | 8 8 | 1/24 | 0 | 0 | 8 | |
| 24 | 18 | Christensen | 9 7 | 1/24 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 | 11 | Y. Garske | 14 – 2 | 1/24 | 0 | 0 | 2 |
Seneste event 07 / 08 13. – 14. sep. 2025
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen | 41.809 | Asserballe |
| 2 | T. Møller | 42.093 | Asserballe |
| 3 | Hofmann | 42.096 | Asserballe |
| 4 | Garsdal | 42.161 | Asserballe |
| 5 | N. Adelbøg | 42.693 | Asserballe |