Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Vojens · 3-5-Jul 2026
Honda CRF150
Lørdag · Q2 · 02 Red Mini · 11:00–11:20
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Naja Gaarde | 1:06.104 | 9 | 15 | 72.4 |
|
|
| 2 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 1:06.111 | 11 | +0.007 | 13 | 72.4 |
|
| 3 | 94 | Kennet Hansen | 1:06.297 | 11 | +0.193 | 15 | 72.2 |
|
| 4 | 128 | Frederik V. Mortensen | 1:06.982 | 12 | +0.878 | 15 | 71.5 |
|
| 5 | 31 | Jayden Tirsgaard | 1:07.624 | 11 | +1.520 | 15 | 70.8 |
|
| 6 | 97 | Casper Garsdal | 1:07.961 | 10 | +1.857 | 11 | 70.5 |
|
| 7 | 50 | Jens Hirsch | 1:08.859 | 7 | +2.755 | 8 | 69.5 |
|
| 8 | 63 | Mathias Holm | 1:08.863 | 9 | +2.759 | 9 | 69.5 |
|
| 9 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 1:08.970 | 10 | +2.866 | 14 | 69.4 |
|
| 10 | 174 | Marc Siegmund | 1:09.222 | 4 | +3.118 | 9 | 69.2 |
|
| 11 | 39 | Mads Dalsgård | 1:09.394 | 7 | +3.290 | 8 | 69 |
|
| 12 | 74 | Jan Hinkelmann | 1:09.456 | 8 | +3.352 | 13 | 68.9 |
|
| 99 | Michelle Phillip | 0 |
Event 05 / 08 3. – 5. jul. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Gaarde | 1:05.159 |
| 2 | S. G. Larsson | 1:05.170 |
| 3 | Hansen | 1:05.757 |
| 4 | Mortensen | 1:06.256 |
| 5 | Garsdal | 1:07.575 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 5-Jul | S. G. Larsson |
| Søn. 5-Jul | S. G. Larsson |
| Lør. 4-Jul | S. G. Larsson |