Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Vojens · 3-5-Jul 2026
Honda CRF150
Lørdag · Q3 · 03 Red Mini · 13:00–13:20
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 1:05.602 | 10 | 12 | 73 |
|
|
| 2 | 94 | Kennet Hansen | 1:05.844 | 15 | +0.242 | 16 | 72.7 |
|
| 3 | 46 | Naja Gaarde | 1:05.919 | 8 | +0.317 | 13 | 72.6 |
|
| 4 | 128 | Frederik V. Mortensen | 1:06.755 | 9 | +1.153 | 14 | 71.7 |
|
| 5 | 97 | Casper Garsdal | 1:07.575 | 5 | +1.973 | 7 | 70.9 |
|
| 6 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 1:08.194 | 5 | +2.592 | 10 | 70.2 |
|
| 7 | 63 | Mathias Holm | 1:08.208 | 3 | +2.606 | 9 | 70.2 |
|
| 8 | 39 | Mads Dalsgård | 1:08.550 | 7 | +2.948 | 7 | 69.8 |
|
| 9 | 174 | Marc Siegmund | 1:08.738 | 9 | +3.136 | 9 | 69.7 |
|
| 10 | 74 | Jan Hinkelmann | 1:08.828 | 9 | +3.226 | 14 | 69.6 |
|
| 11 | 50 | Jens Hirsch | 1:08.956 | 1 | +3.354 | 13 | 69.4 |
|
| 12 | 31 | Jayden Tirsgaard | 1:10.502 | 3 | +4.900 | 3 | 67.9 |
|
Event 05 / 08 3. – 5. jul. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Gaarde | 1:05.159 |
| 2 | S. G. Larsson | 1:05.170 |
| 3 | Hansen | 1:05.757 |
| 4 | Mortensen | 1:06.256 |
| 5 | Garsdal | 1:07.575 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 5-Jul | S. G. Larsson |
| Søn. 5-Jul | S. G. Larsson |
| Lør. 4-Jul | S. G. Larsson |