Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Skærbæk · 20-21-Jun 2026
Honda CRF150
Lørdag · Q2 · 02 Red Mini · 11:00–11:20
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Naja Gaarde | 44.313 | 14 | 20 | 74.7 |
|
|
| 2 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 44.875 | 3 | +0.562 | 10 | 73.8 |
|
| 3 | 94 | Kennet Hansen | 45.132 | 11 | +0.819 | 15 | 73.4 |
|
| 4 | 97 | Casper Garsdal | 45.476 | 19 | +1.163 | 21 | 72.8 |
|
| 5 | 123 | Nils Grønhøj Larsson | 45.920 | 11 | +1.607 | 14 | 72.1 |
|
| 6 | 128 | Frederik V. Mortensen | 46.263 | 15 | +1.950 | 15 | 71.6 |
|
| 7 | 50 | Jens Hirsch | 46.633 | 18 | +2.320 | 18 | 71 |
|
| 8 | 74 | Jan Hinkelmann | 46.744 | 15 | +2.431 | 18 | 70.9 |
|
| 9 | 39 | Mads Dalsgård | 47.598 | 8 | +3.285 | 12 | 69.6 |
|
| 10 | 31 | Jayden Tirsgaard | 49.502 | 16 | +5.189 | 17 | 66.9 |
|
Event 04 / 08 20. – 21. jun. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 43.107 |
| 2 | Gaarde | 43.439 |
| 3 | Hansen | 44.258 |
| 4 | Mortensen | 44.571 |
| 5 | Garsdal | 44.883 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 21-Jun | Gaarde |
| Søn. 21-Jun | S. G. Larsson |
| Lør. 20-Jun | Gaarde |