Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Vojens · 3-5-Jul 2026
Honda CRF150
Fredag · FT1 · 01 Red Mini · 13:45–14:00
| Pl. | Nr. | Förare | Bästa varv | i varv | Avstånd | Varv | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stig Grønhøj Larsson | 1:08.365 | 5 | 10 | 70 |
|
|
| 2 | 97 | Casper Garsdal | 1:09.009 | 8 | +0.644 | 9 | 69.4 |
|
| 3 | 46 | Naja Gaarde | 1:09.516 | 9 | +1.151 | 11 | 68.9 |
|
| 4 | 174 | Marc Siegmund | 1:09.987 | 7 | +1.622 | 11 | 68.4 |
|
| 5 | 128 | Frederik V. Mortensen | 1:10.770 | 8 | +2.405 | 10 | 67.7 |
|
| 6 | 63 | Mathias Holm | 1:11.187 | 8 | +2.822 | 8 | 67.3 |
|
| 7 | 50 | Jens Hirsch | 1:11.358 | 6 | +2.993 | 7 | 67.1 |
|
| 8 | 74 | Jan Hinkelmann | 1:12.657 | 8 | +4.292 | 11 | 65.9 |
|
Event 05 / 08 3 – 5 jul 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Gaarde | 1:05.159 |
| 2 | S. G. Larsson | 1:05.170 |
| 3 | Hansen | 1:05.757 |
| 4 | Mortensen | 1:06.256 |
| 5 | Garsdal | 1:07.575 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 5-Jul | S. G. Larsson |
| Sön 5-Jul | S. G. Larsson |
| Lör 4-Jul | S. G. Larsson |