Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Skærbæk · 20-21-Jun 2026
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Gaarde | 2 | 1 (25) | 2 (20) | 1 (25) | 70 | |
| 2 | 94 | Hansen | 3 | 2 (20) | 3 (16) | 3 (16) | 52 | |
| 3 | 66 | S. G. Larsson | 1 | DNF | 1 (25) | 2 (20) | 45 | |
| 4 | 123 | N. G. Larsson | 6 | 4 (13) | 5 (11) | 4 (13) | 37 | |
| 5 | 128 | Mortensen | 4 | 3 (16) | 4 (13) | 9 (7) | 36 | |
| 6 | 39 | Dalsgård | 7 | 6 (10) | 6 (10) | 5 (11) | 31 | |
| 7 | 50 | Hirsch | 8 | 7 (9) | 7 (9) | 6 (10) | 28 | |
| 8 | 74 | Hinkelmann | 9 | 8 (8) | 9 (7) | 7 (9) | 24 | |
| 9 | 31 | Tirsgaard | 10 | 9 (7) | 8 (8) | 8 (8) | 23 | |
| 10 | 97 | Garsdal | 5 | 5 (11) | 10 (6) | – | 17 | |
| 11 | 20 | Nørballe | – | 10 (6) | 11 (5) | 11 (5) | 16 | |
| 12 | 117 | Kromann | – | 11 (5) | 12 (4) | 10 (6) | 15 | |
| 13 | 18 | Christensen | – | 14 (2) | 15 (1) | 12 (4) | 7 | |
| 14 | 72 | Pedersen | – | 12 (4) | 13 (3) | – | 7 | |
| 15 | 99 | Phillip | – | 13 (3) | 14 (2) | – | 5 |
Event 04 / 08 20 – 21 jun 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | S. G. Larsson | 43.107 |
| 2 | Gaarde | 43.439 |
| 3 | Hansen | 44.258 |
| 4 | Mortensen | 44.571 |
| 5 | Garsdal | 44.883 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 21-Jun | Gaarde |
| Sön 21-Jun | S. G. Larsson |
| Lör 20-Jun | Gaarde |