Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Ergebnisse
Asserballe · 8-10-Maj 2026
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Fahrer | Q | R1 | R2 | R3 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Hansen | 2 | 2 (20) | 1 (25) | 2 (20) | 65 | |
| 2 | 46 | Gaarde | 3 | 3 (16) | 2 (20) | 3 (16) | 52 | |
| 3 | 66 | S. G. Larsson | 1 | 1 (25) | DNF | 1 (25) | 50 | |
| 4 | 123 | N. G. Larsson | 4 | 4 (13) | 3 (16) | 4 (13) | 42 | |
| 5 | 128 | Mortensen | 8 | 6 (10) | 4 (13) | 5 (11) | 34 | |
| 6 | 50 | Hirsch | 6 | 7 (9) | 5 (11) | 6 (10) | 30 | |
| 7 | 31 | Tirsgaard | 5 | 5 (11) | 9 (7) | 7 (9) | 27 | |
| 8 | 39 | Dalsgård | 9 | 8 (8) | 6 (10) | 9 (7) | 25 | |
| 9 | 74 | Hinkelmann | 7 | 9 (7) | 7 (9) | 8 (8) | 24 | |
| 10 | 117 | Kromann | – | 10 (6) | 10 (6) | 10 (6) | 18 | |
| 11 | 99 | Phillip | – | 12 (4) | 11 (5) | 11 (5) | 14 | |
| 12 | 20 | Nørballe | 10 | 11 (5) | 8 (8) | – | 13 | |
| 13 | 18 | Christensen | – | 13 (3) | 12 (4) | 12 (4) | 11 |
Event 02 / 08 8. – 10. Mai 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Hansen | 41.355 |
| 2 | S. G. Larsson | 41.567 |
| 3 | Gaarde | 41.871 |
| 4 | N. G. Larsson | 42.723 |
| 5 | Tirsgaard | 43.214 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 10-Mai | S. G. Larsson |
| So. 10-Mai | Hansen |
| Sa. 9-Mai | S. G. Larsson |