Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Vojens · 3-5-Jul 2026
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stig Grønhøj Larsson Mini Race A | 16 | 17:39.937 | 1:05.390 | 3 | 25 |
|
| 2 | 94 | Kennet Hansen Mini Race A | 16 | +4.458 | 1:05.785 | 4 | 20 |
|
| 3 | 46 | Naja Gaarde Mini Race A | 16 | +14.971 | 1:05.508 | 5 | 16 |
|
| 4 | 128 | Frederik V. Mortensen Mini Race A | 16 | +6.081 | 1:06.971 | 6 | 13 |
|
| 5 | 97 | Casper Garsdal Mini Race A | 16 | +21.305 | 1:08.115 | 7 | 11 |
|
| 6 | 123 | Nils Grønhøj Larsson Mini Race A | 16 | +7.974 | 1:08.707 | 8 | 10 |
|
| 7 | 39 | Mads Dalsgård Mini Race A | 16 | +3.747 | 1:09.337 | 9 | 9 |
|
| 8 | 50 | Jens Hirsch Mini Race A | 16 | +1.194 | 1:09.347 | 10 | 8 |
|
| 9 | 74 | Jan Hinkelmann Mini Race A | 16 | +0.886 | 1:09.350 | 11 | 7 |
|
| 10 | 117 | Thor Kromann Mini Race B | 15 | 17:52.275 | 1:11.007 | 3 | 6 |
|
| 11 | 173 | Knud Erik Pedersen Mini Race B | 15 | +9.505 | 1:11.482 | 5 | 5 |
|
| 12 | 99 | Michelle Phillip Mini Race B | 15 | +30.693 | 1:13.453 | 8 | 4 |
|
| 13 | 44 | Markus Overby Mini Race C | 15 | 18:32.342 | 1:14.117 | 2 | 3 |
|
| 14 | 18 | René Lund Christensen Mini Race C | 15 | +12.037 | 1:14.960 | 3 | 2 |
|
| DNF | 63 | Mathias Holm Mini Race A | 1:09.084 |
|
Event 05 / 08 3 – 5 jul 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Gaarde | 1:05.159 |
| 2 | S. G. Larsson | 1:05.170 |
| 3 | Hansen | 1:05.757 |
| 4 | Mortensen | 1:06.256 |
| 5 | Garsdal | 1:07.575 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 5-Jul | S. G. Larsson |
| Sön 5-Jul | S. G. Larsson |
| Lör 4-Jul | S. G. Larsson |