Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultater
Thy · 8-10-Aug 2025
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Pedersen | – | 2 (20) | 1 (25) | 1 (25) | 70 | |
| 2 | 434 | R. Adelbøg | – | 1 (25) | 3 (16) | 2 (20) | 61 | |
| 3 | 123 | Larsson | – | 4 (13) | 2 (20) | 3 (16) | 49 | |
| 4 | 469 | N. Adelbøg | – | 3 (16) | 6 (10) | 4 (13) | 39 | |
| 5 | 97 | Garsdal | – | 6 (10) | 4 (13) | 5 (11) | 34 | |
| 6 | 39 | Dalsgård | – | 7 (9) | 7 (9) | 7 (9) | 27 | |
| 7 | 74 | Hinkelmann | – | 8 (8) | 8 (8) | 6 (10) | 26 | |
| 8 | 28 | Møller | – | 5 (11) | 5 (11) | – | 22 | |
| 9 | 50 | Hirsch | – | 9 (7) | 9 (7) | 8 (8) | 22 | |
| 10 | 117 | Kromann | – | 11 (5) | 11 (5) | 9 (7) | 17 | |
| 11 | 99 | Phillip | – | 12 (4) | 10 (6) | 10 (6) | 16 | |
| 12 | 5 | Nørballe | – | 13 (3) | DNF | 11 (5) | 8 | |
| 13 | 31A | Tirsgaard | – | 10 (6) | – | – | 6 |
Event 05 / 08 9. – 10. aug. 2025
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Pedersen | 1:01.804 |
| 2 | R. Adelbøg | 1:01.970 |
| 3 | N. Adelbøg | 1:02.933 |
| 4 | Larsson | 1:02.934 |
| 5 | Møller | 1:02.992 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 10-Aug | Pedersen |
| Søn. 10-Aug | Pedersen |
| Lør. 9-Aug | R. Adelbøg |