Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultater
Thy · 30-Maj-1-Jun 2025
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Møller | – | 3 (16) | 2 (20) | 1 (25) | 61 | |
| 2 | 123 | Larsson | – | 4 (13) | 1 (25) | 2 (20) | 58 | |
| 3 | 469 | N. Adelbøg | – | 2 (20) | 4 (13) | 4 (13) | 46 | |
| 4 | 39 | Dalsgård | – | – | 3 (16) | 3 (16) | 32 | |
| 5 | 50 | Hirsch | – | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) | 30 | |
| 6 | 74 | Hinkelmann | – | 5 (11) | 7 (9) | 7 (9) | 29 | |
| 7 | 434 | R. Adelbøg | – | 1 (25) | DNS | – | 25 | |
| 8 | 117 | Kromann | – | 7 (9) | 8 (8) | 8 (8) | 25 | |
| 9 | 46 | Pedersen | – | DNF | 5 (11) | 5 (11) | 22 | |
| 10 | 99 | Phillip | – | 8 (8) | DNS | – | 8 | |
| 11 | 5 | Nørballe | – | 9 (7) | DNS | – | 7 | |
| 12 | 18 | Christensen | – | – | 9 (7) | – | 7 |
Event 03 / 08 31. maj – 1. jun. 2025
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Pedersen | 1:03.107 |
| 2 | R. Adelbøg | 1:03.237 |
| 3 | Møller | 1:03.983 |
| 4 | Hinkelmann | 1:04.208 |
| 5 | N. Adelbøg | 1:04.401 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 1-Jun | Møller |
| Søn. 1-Jun | Larsson |
| Lør. 31-Maj | R. Adelbøg |