Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Ergebnisse
Vojens · 4-6 Juli 2025
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Fahrer | Q | R1 | R2 | R3 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Pedersen | – | 5 (11) | 1 (25) | 1 (25) | 61 | |
| 2 | 123 | Larsson | – | 2 (20) | 3 (16) | 3 (16) | 52 | |
| 3 | 97 | Garsdal | – | 3 (16) | 4 (13) | 2 (20) | 49 | |
| 4 | 434 | R. Adelbøg | – | 1 (25) | 6 (10) | DNF | 35 | |
| 5 | 39 | Dalsgård | – | 4 (13) | 7 (9) | 6 (10) | 32 | |
| 6 | 469 | N. Adelbøg | – | 8 (8) | 5 (11) | 4 (13) | 32 | |
| 7 | 28 | Møller | – | – | 2 (20) | 5 (11) | 31 | |
| 8 | 50 | Hirsch | – | 7 (9) | 8 (8) | 7 (9) | 26 | |
| 9 | 63 | Holm | – | 6 (10) | 9 (7) | DNF | 17 | |
| 10 | 99 | Phillip | – | – | 10 (6) | 8 (8) | 14 | |
| 11 | 117 | Kromann | – | 9 (7) | 11 (5) | – | 12 | |
| 12 | 24 | Lindner | – | 10 (6) | – | – | 6 |
Event 04 / 08 5. – 6. Jul 2025
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Pedersen | 1:08.110 |
| 2 | Garsdal | 1:08.431 |
| 3 | Møller | 1:08.706 |
| 4 | Larsson | 1:08.706 |
| 5 | R. Adelbøg | 1:09.140 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 6-Jul | Pedersen |
| So. 6-Jul | Pedersen |
| Sa. 5-Jul | R. Adelbøg |