Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultater
Vojens · 4-6 Juli 2025
Honda CRF150
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | Rasmus Adelbøg Mini Race A | 14 | 18:07.209 | 1:16.605 | 3 | 25 |
|
| 2 | 123 | Nils Grønhøj Larsson Mini Race A | 14 | +0.358 | 1:16.930 | 4 | 20 |
|
| 3 | 97 | Casper Garsdal Mini Race A | 14 | +20.960 | 1:18.164 | 5 | 16 |
|
| 4 | 39 | Mads Dalsgård Mini Race A | 14 | +5.640 | 1:17.642 | 7 | 13 |
|
| 5 | 46 | Naja Gaarde Pedersen Mini Race A | 14 | +20.547 | 1:18.255 | 9 | 11 |
|
| 6 | 63 | Mathias Holm Mini Race B | 14 | 18:32.522 | 1:17.697 | 2 | 10 |
|
| 7 | 50 | Jens Hirsch Mini Race B | 14 | +17.650 | 1:18.287 | 4 | 9 |
|
| 8 | 469 | Nicklas Adelbøg Mini Race B | 14 | +0.430 | 1:18.459 | 5 | 8 |
|
| 9 | 117 | Thor Linus Kromann Mini Race B | 14 | +27.149 | 1:20.885 | 7 | 7 |
|
| 10 | 24 | Thorsten Lindner Mini Race B | 13 | 1 omgang | 1:18.645 | 9 | 6 |
|
Event 04 / 08 5. – 6. jul. 2025
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Pedersen | 1:08.110 |
| 2 | Garsdal | 1:08.431 |
| 3 | Møller | 1:08.706 |
| 4 | Larsson | 1:08.706 |
| 5 | R. Adelbøg | 1:09.140 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 6-Jul | Pedersen |
| Søn. 6-Jul | Pedersen |
| Lør. 5-Jul | R. Adelbøg |