Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2024
Resultat
Vojens · 5-7 Juli 2024
Supermoto
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vilhelmsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 77 | K. Jensen | – | 4 (13) | 2 (20) | 3 (16) | 49 | |
| 3 | 19 | Prie | – | 2 (20) | 3 (16) | 4 (13) | 49 | |
| 4 | 112 | S. H. Jensen | – | DNF | 4 (13) | 2 (20) | 33 | |
| 5 | 715 | Obsen | – | 5 (11) | 6 (10) | 5 (11) | 32 | |
| 6 | 30 | Kristoffersen | – | 6 (10) | 5 (11) | 6 (10) | 31 | |
| 7 | 556 | Lykkegaard | – | 8 (8) | 10 (6) | 9 (7) | 21 | |
| 8 | 27 | T. Møller | – | DNS | 7 (9) | 7 (9) | 18 | |
| 9 | 96 | Lindbæk | – | 3 (16) | DNF | DNS | 16 | |
| 10 | 29 | W. Møller | – | DNS | 9 (7) | 8 (8) | 15 | |
| 11 | 69 | Larsen | – | 9 (7) | DNF | 13 (3) | 10 | |
| 12 | 16 | Kowalik | – | DNS | 13 (3) | 10 (6) | 9 | |
| 13 | 222 | Knudsen | – | DNS | 12 (4) | 11 (5) | 9 | |
| 14 | 89 | Wichhmann | – | 7 (9) | DNS | DNS | 9 | |
| 15 | 99 | Phillip | – | DNS | 8 (8) | DNS | 8 | |
| 16 | 61 | Buxel | – | 10 (6) | – | – | 6 | |
| 17 | 47 | Frølund | – | DNS | 11 (5) | DNF | 5 | |
| 18 | 125 | Uwe | – | DNS | DNF | 12 (4) | 4 | |
| 19 | 141 | Crnobrnja | – | DNS | 14 (2) | 15 (1) | 3 | |
| 20 | 511 | Christensen | – | DNS | 16 (0) | 14 (2) | 2 | |
| 21 | 3 | Harnack | – | DNS | 15 (1) | 16 (0) | 1 |
Event 03 / 05 6 – 7 jul 2024
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 58.701 |
| 2 | S. H. Jensen | 1:00.710 |
| 3 | K. Jensen | 1:00.818 |
| 4 | Prie | 1:01.655 |
| 5 | Obsen | 1:01.696 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 7-Jul | Vilhelmsen |
| Sön 7-Jul | Vilhelmsen |
| Lör 6-Jul | Vilhelmsen |