Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2021
Resultater
Samlet stilling 2021 efter Skærbæk · 3-5 september
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vilhelmsen | 1 1 1 75 1 1 1 75 1 3 1 66 1 1 1 75 1 1 1 75 | 15 | 14 | 15 | 366 | |
| 2 | 777 | Krogh | 7 5 5 31 4 6 6 33 6 2 6 40 3 4 4 42 1 2 3 61 2 3 7 45 2 3 2 56 | 21 | 1 | 10 | 317 | |
| 3 | 77 | K. Jensen | 4 3 4 42 3 4 4 42 3 4 3 45 4 5 3 40 – 4 13 – 4 3 29 6 4 – 23 | 17 | 0 | 6 | 272 | |
| 4 | 27 | T. Møller | 3 11 6 31 5 5 22 4 – 4 26 5 8 5 30 – 3 2 36 4 12 4 30 5 10 – 17 | 17 | 0 | 3 | 242 | |
| 5 | 19 | Nielsen | 2 1 2 65 – – 0 | 3 | 1 | 3 | 185 | |
| 6 | 7 | Enevoldsen | 11 8 7 22 5 14 13 16 11 5 9 23 11 11 11 15 5 9 9 25 8 11 10 19 | 18 | 0 | 0 | 145 | |
| 7 | 36 | Jørgensen | 9 4 3 36 11 11 10 7 – 8 17 – – 0 6 6 5 31 8 7 5 28 – – – 0 | 13 | 0 | 1 | 131 | |
| 8 | 110 | B. H. Jensen | – 10 9 13 5 5 – 22 4 7 4 35 | 7 | 0 | 0 | 107 | |
| 9 | 8 | Rønnov | 14 12 – 6 7 – – 9 – – – 0 9 15 13 11 – 4 6 23 6 8 8 26 14 – – 2 | 12 | 0 | 0 | 100 | |
| 10 | 28 | M. Møller | 16 10 – 6 12 10 10 10 – 10 12 14 3 10 24 7 8 8 25 7 15 – 10 15 – – 1 | 14 | 0 | 1 | 100 | |
| 11 | 47 | (smed) | 2 5 7 40 7 8 7 26 | 6 | 0 | 1 | 99 | |
| 12 | Andersen | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
| 13 | 155 | Lykkegaard | 6 7 7 28 5 – 5 22 6 6 20 6 6 20 | 9 | 0 | 0 | 98 | |
| 14 | 125 | Uwe | 10 6 8 8 16 8 – 7 17 6 6 20 | 7 | 0 | 0 | 95 | |
| 15 | 16 | Kowalik | 12 7 – 13 – 13 12 7 – – 0 8 – 9 15 10 9 8 21 | 9 | 0 | 0 | 70 | |
| 16 | 116 | S. H. Jensen | – 9 – 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
| 17 | 114 | Wickboldt | 11 12 9 16 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 18 | 199 | Grundal | 11 10 11 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 19 | 141 | J. Jensen | 6 – 10 8 – – 8 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Seneste event 07 / 07 4. – 5. sep. 2021
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 38.110 | |
| 2 | Krogh | 39.395 | |
| 3 | T. Møller | 39.756 | |
| 4 | K. Jensen | 40.200 | |
| 5 | B. H. Jensen | 40.694 |
Seneste vindere
| Event | Dato | Vinder |
|---|---|---|
| Skærbæk | Søn. 5-Sep | Vilhelmsen |
| Skærbæk | Søn. 5-Sep | Vilhelmsen |
| Skærbæk | Lør. 4-Sep | Vilhelmsen |
| Asserballe | Søn. 22-Aug | Vilhelmsen |
| Asserballe | Søn. 22-Aug | Vilhelmsen |