Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2024
Resultater
Skærbæk · 10-12 Maj 2024
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vilhelmsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 112 | S. H. Jensen | – | 4 (13) | 2 (20) | 2 (20) | 53 | |
| 3 | 30 | Kristoffersen | – | 6 (10) | 3 (16) | 5 (11) | 37 | |
| 4 | 77 | K. Jensen | – | 9 (7) | 4 (13) | 4 (13) | 33 | |
| 5 | 715 | Obsen | – | 5 (11) | 5 (11) | 6 (10) | 32 | |
| 6 | 131 | Tirsgaard | – | 3 (16) | DNF | 3 (16) | 32 | |
| 7 | 730 | Petersen | – | 7 (9) | 6 (10) | 7 (9) | 28 | |
| 8 | 556 | Lykkegaard | – | 11 (5) | 8 (8) | 9 (7) | 20 | |
| 9 | 63 | Brodersen | – | 2 (20) | DNS | – | 20 | |
| 10 | 29 | W. Møller | – | DNS | 7 (9) | 8 (8) | 17 | |
| 11 | 16 | Kowalik | – | 12 (4) | 10 (6) | 11 (5) | 15 | |
| 12 | 530 | Dahlgaard | – | 14 (2) | 9 (7) | 10 (6) | 15 | |
| 13 | 64 | Hole | – | DSQ | DNF | – | 8 | |
| 14 | 47 | Frølund | – | 16 (0) | 13 (3) | 12 (4) | 7 | |
| 15 | 405 | Thomsen | – | 10 (6) | – | – | 6 | |
| 16 | 28 | M. Møller | – | DNF | 12 (4) | 15 (1) | 5 | |
| 17 | 99 | Phillip | – | 18 (0) | 11 (5) | – | 5 | |
| 18 | 125 | Uwe | – | 17 (0) | 14 (2) | 13 (3) | 5 | |
| 19 | 96 | Lindbæk | – | 13 (3) | DNF | – | 3 | |
| 20 | 581 | Andersen | – | 19 (0) | 15 (1) | 14 (2) | 3 | |
| 21 | 27 | T. Møller | – | 15 (1) | DNS | – | 1 |
Event 02 / 05 11. – 12. maj 2024
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 41.006 |
| 2 | S. H. Jensen | 41.520 |
| 3 | Brodersen | 41.682 |
| 4 | Obsen | 41.788 |
| 5 | Tirsgaard | 41.876 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 12-Maj | Vilhelmsen |
| Søn. 12-Maj | Vilhelmsen |
| Lør. 11-Maj | Vilhelmsen |