Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2024
Ergebnisse
Thy · 31-Maj - 2-Jun 2024
Supermoto
| Pl. | Nr. | Fahrer | Q | R1 | R2 | R3 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vilhelmsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 131 | Tirsgaard | – | 4 (13) | 3 (16) | 2 (20) | 49 | |
| 3 | 112 | S. H. Jensen | – | 2 (20) | 2 (20) | 10 (6) | 46 | |
| 4 | 715 | Obsen | – | 3 (16) | 4 (13) | 3 (16) | 45 | |
| 5 | 77 | K. Jensen | – | 6 (10) | 5 (11) | 4 (13) | 34 | |
| 6 | 30 | Kristoffersen | – | 5 (11) | 7 (9) | 5 (11) | 31 | |
| 7 | 5 | Krogh | – | 7 (9) | 6 (10) | 6 (10) | 29 | |
| 8 | 556 | Lykkegaard | – | 9 (7) | 8 (8) | 7 (9) | 24 | |
| 9 | 530 | Dahlgaard | – | 8 (8) | DNF | 9 (7) | 15 | |
| 10 | 28 | M. Møller | – | 11 (5) | DNS | 8 (8) | 13 | |
| 11 | 99 | Phillip | – | 10 (6) | 10 (6) | – | 12 | |
| 12 | 125 | Uwe | – | 15 (1) | 11 (5) | 11 (5) | 11 | |
| 13 | 193 | Murin | – | 14 (2) | 9 (7) | – | 9 | |
| 14 | 16 | Kowalik | – | 16 (0) | 12 (4) | 12 (4) | 8 | |
| 15 | 581 | Andersen | – | 17 (0) | 13 (3) | 13 (3) | 6 | |
| 16 | 69 | Larsen | – | 19 (0) | 14 (2) | 14 (2) | 4 | |
| 17 | 111A | Høegsberg | – | 12 (4) | – | – | 4 | |
| 18 | 27 | T. Møller | – | 13 (3) | DNF | DNF | 3 | |
| 19 | 222 | Knudsen | – | 20 (0) | 15 (1) | – | 1 |
Event 01 / 05 1. – 2. Jun 2024
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 55.827 |
| 2 | S. H. Jensen | 57.460 |
| 3 | Obsen | 57.749 |
| 4 | Tirsgaard | 57.979 |
| 5 | Krogh | 58.241 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 2-Jun | Vilhelmsen |
| So. 2-Jun | Vilhelmsen |
| Sa. 1-Jun | Vilhelmsen |