Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2024
Resultat
Thy · 31-Maj - 2-Jun 2024
Supermoto
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Vilhelmsen SM Race A | 17 | 17:04.360 | 55.870 | 1 | 25 |
|
| 2 | 131 | Steven Tirsgaard SM Race A | 17 | +26.728 | 58.399 | 2 | 20 |
|
| 3 | 715 | Magnus Obsen SM Race A | 17 | +0.280 | 58.377 | 3 | 16 |
|
| 4 | 77 | Kenn Jensen SM Race A | 17 | +9.106 | 59.000 | 4 | 13 |
|
| 5 | 30 | Magnus Kristoffersen SM Race A | 17 | +0.287 | 58.762 | 5 | 11 |
|
| 6 | 5 | Dennis Krogh SM Race A | 17 | +0.350 | 58.241 | 6 | 10 |
|
| 7 | 556 | Jes Fini Lykkegaard SM Race A | 16 | 1 varv | 1:00.964 | 7 | 9 |
|
| 8 | 28 | Matthies Møller SM Race A | 16 | +4.918 | 1:01.035 | 8 | 8 |
|
| 9 | 530 | Marc Dahlgaard SM Race A | 16 | +6.827 | 1:01.033 | 9 | 7 |
|
| 10 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen SM Race A | 15 | 1 varv | 57.574 | 10 | 6 |
|
| 11 | 125 | Thomas Uwe SM Race B | 16 | 17:41.454 | 1:02.369 | 1 | 5 |
|
| 12 | 16 | Sven Kowalik SM Race B | 16 | +0.364 | 1:02.339 | 2 | 4 |
|
| 13 | 581 | Jacob Krogh Andersen SM Race B | 16 | +1.577 | 1:02.290 | 3 | 3 |
|
| 14 | 69 | Hjalte Larsen SM Race B | 15 | 1 varv | 1:05.860 | 4 | 2 |
|
| DNF | 27 | Thorleif Møller SM Race A | 1:01.006 |
|
Event 01 / 05 1 – 2 jun 2024
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 55.827 |
| 2 | S. H. Jensen | 57.460 |
| 3 | Obsen | 57.749 |
| 4 | Tirsgaard | 57.979 |
| 5 | Krogh | 58.241 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 2-Jun | Vilhelmsen |
| Sön 2-Jun | Vilhelmsen |
| Lör 1-Jun | Vilhelmsen |