Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2024
Resultater
Thy · 31-Maj - 2-Jun 2024
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Vilhelmsen SM Race A | 17 | 16:59.066 | 56.442 | 1 | 25 |
|
| 2 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen SM Race A | 17 | +26.406 | 57.460 | 2 | 20 |
|
| 3 | 715 | Magnus Obsen SM Race A | 17 | +8.475 | 58.196 | 3 | 16 |
|
| 4 | 131 | Steven Tirsgaard SM Race A | 17 | +3.095 | 57.998 | 4 | 13 |
|
| 5 | 30 | Magnus Kristoffersen SM Race A | 17 | +0.983 | 58.457 | 5 | 11 |
|
| 6 | 77 | Kenn Jensen SM Race A | 17 | +7.425 | 58.474 | 6 | 10 |
|
| 7 | 5 | Dennis Krogh SM Race A | 17 | +0.304 | 58.481 | 7 | 9 |
|
| 8 | 530 | Marc Dahlgaard SM Race A | 16 | 1 omgang | 1:01.425 | 8 | 8 |
|
| 9 | 556 | Jes Fini Lykkegaard SM Race A | 16 | +4.841 | 1:01.541 | 9 | 7 |
|
| 10 | 99 | Kim Phillip SM Race B | 16 | 17:40.790 | 1:02.643 | 1 | 6 |
|
| 11 | 28 | Matthies Møller SM Race B | 16 | +0.152 | 1:02.178 | 2 | 5 |
|
| 12 | 111A | Julie Høegsberg SM Race B | 16 | +0.317 | 1:02.071 | 3 | 4 | |
| 13 | 27 | Thorleif Møller SM Race B | 16 | +1.751 | 1:01.551 | 4 | 3 |
|
| 14 | 193 | Nicklas Murin SM Race B | 16 | +11.206 | 1:02.529 | 5 | 2 |
|
| 15 | 125 | Thomas Uwe SM Race B | 16 | +1.663 | 1:02.907 | 6 | 1 |
|
| 16 | 16 | Sven Kowalik SM Race B | 16 | +0.289 | 1:02.593 | 7 |
|
|
| 17 | 581 | Jacob Krogh Andersen SM Race B | 16 | +12.818 | 1:03.672 | 8 |
|
|
| 18 | 47 | Anders Frølund SM Race B | 16 | +8.944 | 1:03.804 | 9 |
|
|
| 19 | 69 | Hjalte Larsen SM Race B | 16 | +28.432 | 1:05.862 | 10 |
|
|
| 20 | 222 | Henrik Knudsen SM Race B | 15 | 1 omgang | 1:07.988 | 11 |
|
|
| 21 | 3 | Lars Harnack SM Race B | 14 | 1 omgang | 1:11.180 | 12 |
|
Event 01 / 05 1. – 2. jun. 2024
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 55.827 |
| 2 | S. H. Jensen | 57.460 |
| 3 | Obsen | 57.749 |
| 4 | Tirsgaard | 57.979 |
| 5 | Krogh | 58.241 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 2-Jun | Vilhelmsen |
| Søn. 2-Jun | Vilhelmsen |
| Lør. 1-Jun | Vilhelmsen |