Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultater
Skærbæk · 2-3-Sep 2023
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64a | Vilhelmsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 112 | S. H. Jensen | – | 3 (16) | 3 (16) | 2 (20) | 52 | |
| 3 | 77 | K. Jensen | – | 2 (20) | 2 (20) | 6 (10) | 50 | |
| 4 | 64 | Hole | – | 6 (10) | 4 (13) | 3 (16) | 39 | |
| 5 | 29 | W. Møller | – | 4 (13) | 5 (11) | 4 (13) | 37 | |
| 6 | 122 | Paulsen | – | DNS | 8 (8) | 7 (9) | 26 | |
| 7 | 73 | Petersen | – | DNS | 6 (10) | 5 (11) | 21 | |
| 8 | 27 | T. Møller | – | 5 (11) | 7 (9) | – | 20 | |
| 9 | 93 | Maurin | – | 11 (5) | 9 (7) | 8 (8) | 20 | |
| 10 | 556 | Lykkegaard | – | 10 (6) | 10 (6) | 9 (7) | 19 | |
| 11 | 581 | Andersen | – | 12 (4) | 11 (5) | 11 (5) | 14 | |
| 12 | 199 | Grundal | – | DNS | DNF | 10 (6) | 9 | |
| 13 | 125 | Uwe | – | 15 (1) | 13 (3) | 12 (4) | 8 | |
| 14 | 96 | Lindbæk | – | 8 (8) | DNS | – | 8 | |
| 15 | 715 | Obsen | – | 9 (7) | DNS | – | 7 | |
| 16 | 47 | Frølund | – | 14 (2) | 16 (0) | 13 (3) | 5 | |
| 17 | 28 | M. Møller | – | 19 (0) | 12 (4) | – | 4 | |
| 18 | 43 | Enevoldsen | – | 16 (0) | 15 (1) | 14 (2) | 3 | |
| 19 | 99 | Phillip | – | 17 (0) | 14 (2) | – | 2 | |
| 20 | 195 | Utzon | – | 21 (0) | 18 (0) | 15 (1) | 1 |
Event 04 / 05 2. – 3. sep. 2023
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 41.357 |
| 2 | K. Jensen | 41.654 |
| 3 | S. H. Jensen | 42.398 |
| 4 | Obsen | 42.840 |
| 5 | T. Møller | 42.872 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 3-Sep | Vilhelmsen |
| Søn. 3-Sep | Vilhelmsen |
| Lør. 2-Sep | Vilhelmsen |