Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Resultat
Totalställning 2023 efter Vojens · 15-17-Sep
Supermoto
| Pl. | Nr. | Förare | Förlopp | Race | Segrar | Pallplatser | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | 64a | Vilhelmsen | 1 1 1 75 1 1 1 75 1 1 1 75 1 1 1 75 | 12 | 12 | 12 | 300 |
| 2 | ▼ -1 | 77 | K. Jensen | 1 1 1 75 2 2 4 53 6 2 2 50 2 2 6 50 3 7 3 41 | 15 | 3 | 11 | 269 |
| 3 | 73 | Petersen | 2 4 – 2 53 5 6 6 31 8 3 4 37 – – 6 5 21 6 4 6 33 | 14 | 0 | 3 | 175 | |
| 4 | ▲ +3 | 112 | S. H. Jensen | 9 – – 7 4 4 3 42 – – 0 3 3 2 52 2 2 2 60 | 10 | 0 | 7 | 161 |
| 5 | ▼ -1 | 122 | Paulsen | 3 6 7 35 7 8 8 25 2 6 6 40 7 – 8 7 26 7 6 7 28 | 15 | 0 | 2 | 154 |
| 6 | 27 | T. Møller | – 2 – 4 33 6 5 5 32 4 3 29 5 7 20 4 13 | 10 | 0 | 2 | 127 | |
| 7 | ▼ -2 | 715 | Obsen | 6 3 – 3 42 3 3 2 52 10 8 5 25 9 – 7 | 10 | 0 | 5 | 126 |
| 8 | 29 | W. Møller | – 10 11 11 10 7 9 22 9 10 13 4 5 4 37 11 3 4 34 | 13 | 0 | 1 | 117 | |
| 9 | 556 | Lykkegaard | 8 10 10 20 5 7 8 28 10 10 9 19 5 5 5 33 | 12 | 0 | 0 | 100 | |
| 10 | 64 | Hole | 9 5 7 27 6 4 3 39 | 6 | 0 | 1 | 66 | |
| 11 | ▲ +3 | 125 | Uwe | – 5 – 6 21 15 17 14 3 – 10 9 13 15 13 12 8 10 12 10 16 | 12 | 0 | 0 | 61 |
| 12 | ▼ -1 | 47 | Frølund | 4 – 14 14 17 11 13 13 11 4 14 12 19 14 16 13 5 9 – – 7 | 12 | 0 | 0 | 59 |
| 12 | ▲ +1 | 581 | Andersen | 9 11 11 17 3 16 14 18 12 11 11 14 14 13 11 10 | 11 | 0 | 1 | 59 |
| 14 | ▼ -2 | 43 | Enevoldsen | 5 7 8 28 13 18 15 4 7 13 13 15 16 15 14 3 15 14 12 7 | 13 | 0 | 0 | 57 |
| 15 | ▲ +1 | 161 | Christensen | – 8 9 15 14 16 16 2 12 11 9 18 – 0 13 8 8 19 | 8 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | ▲ +1 | 96 | Lindbæk | 9 – 5 18 – 0 – – – 0 8 – 8 – 9 – 7 | 4 | 0 | 0 | 33 |
| 17 | ▼ -2 | 93 | Maurin | 12 12 12 12 11 9 8 20 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | ▲ +1 | 199 | Grundal | 11 – – 5 13 – – 10 9 11 9 12 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 19 | ▲ +1 | 28 | M. Møller | – – 12 10 10 19 12 4 8 – – 8 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 20 | ▼ -2 | 2 | Mikkelsen | 9 7 16 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | 195 | J. V. Utzon | 8 – 13 16 11 21 18 15 1 16 16 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 22 | 138 | Oberlaender | 7 – 15 15 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 23 | ▲ +6 | 379 | Ahrndt | 16 – – 0 12 10 – 10 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | ▼ -1 | 922 | Jørgensen | – – 11 13 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 195 | J. Utzon | 17 14 17 2 11 20 15 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 | ▼ -1 | 79 | Stepan | – 16 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | ▲ +4 | 69 | Larsen | – 17 16 0 20 17 16 0 16 15 13 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | ▼ -2 | 99 | Phillip | – 0 17 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | ▲ +3 | 41 | Magnussen | – 17 17 0 – 19 19 0 19 17 0 22 19 17 0 17 17 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | ▼ -3 | 84 | Nørgaard | 18 15 18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ▼ -2 | 88 | Brigger | – 0 – 0 15 1 – 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ▲ +2 | 155 | V. Utzon | – – – 0 – 18 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senaste event 05 / 05 16 – 17 sep 2023
Utveckling
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 37.940 | Asserballe |
| 2 | K. Jensen | 39.143 | Asserballe |
| 3 | Petersen | 39.582 | |
| 4 | T. Møller | 39.604 | Asserballe |
| 5 | Obsen | 39.833 | Asserballe |
Senaste vinnare
| Event | Datum | Vinnare |
|---|---|---|
| Vojens | Sön 17-Sep | Vilhelmsen |
| Vojens | Sön 17-Sep | Vilhelmsen |
| Vojens | Lör 16-Sep | Vilhelmsen |
| Skærbæk | Sön 3-Sep | Vilhelmsen |
| Skærbæk | Sön 3-Sep | Vilhelmsen |