Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2022
Resultater
Samlet stilling 2022 efter Skærbæk · 2-4 Sep
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Forløb | Løb | Sejre | Podier | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vilhelmsen | 1 1 1 1 100 1 1 1 75 1 1 1 75 1 1 1 75 1 1 1 75 | 16 | 16 | 16 | 400 | |
| 2 | 777 | Krogh | 3 3 3 2 68 3 3 2 52 2 2 2 60 5 2 4 44 1 2 2 65 3 2 3 52 | 19 | 1 | 17 | 349 | |
| 3 | 77 | K. Jensen | 2 2 2 – 60 2 2 3 56 5 6 6 31 2 3 2 56 2 1 1 70 2 3 2 56 | 18 | 2 | 15 | 346 | |
| 4 | 712 | S. H. Jensen | 4 4 – 3 42 5 4 – 24 3 3 3 48 4 4 4 39 | 11 | 0 | 4 | 166 | |
| 5 | Andersen | 0 | 0 | 0 | 166 | |||
| 6 | 27 | T. Møller | 5 6 5 9 39 6 – – 10 – – 0 7 5 7 29 5 4 4 37 – – 0 | 11 | 0 | 0 | 130 | |
| 7 | 730 | Petersen | 12 | 0 | 0 | 122 | ||
| 8 | 110 | B. H. Jensen | 6 10 17 1 11 30 7 7 8 26 12 8 11 17 10 10 1 37 9 9 1 39 | 15 | 3 | 3 | 122 | |
| 9 | 2 | T. U. Jørgensen | 7 8 7 5 37 13 2 23 11 14 14 9 16 17 3 16 | 10 | 0 | 2 | 122 | |
| 10 | 922 | A. Jørgensen | 10 9 4 26 7 8 4 30 15 16 1 26 15 20 4 14 16 4 13 13 10 5 20 | 14 | 1 | 1 | 106 | |
| 11 | 16 | Kowalik | 10 11 11 7 25 18 – 15 1 12 10 11 15 11 14 13 10 12 17 6 14 15 16 7 10 | 15 | 0 | 0 | 99 | |
| 12 | (smed) | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
| 13 | 323 | Sloth | 11 – – – 5 10 10 6 22 10 13 13 12 13 12 9 14 | 10 | 0 | 0 | 79 | |
| 14 | 199 | Grundal | 12 9 12 – 15 15 5 13 15 14 19 2 22 14 11 12 11 9 – 5 18 | 13 | 0 | 1 | 76 | |
| 15 | 93 | Maurin | 20 3 14 18 – 12 10 10 8 9 8 23 – – – 0 | 7 | 0 | 1 | 61 | |
| 16 | Christiensen | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
| 17 | 29 | W. Møller | 13 12 2 27 6 5 5 32 | 6 | 0 | 1 | 46 | |
| 18 | 43 | Enevoldsen | 19 8 16 8 16 24 8 8 14 13 7 14 16 17 10 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 19 | 28 | M. Møller | – – – 0 22 6 10 18 18 4 13 24 19 – 0 3 16 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
| 20 | 59 | Hasberg | 13 – – – 3 16 7 9 20 – 5 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 21 | 69 | Larsen | 23 – 0 20 25 10 6 15 14 8 11 17 – 8 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 22 | Rønnov | – – – 0 – – – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Sørensen | 21 – – 0 – – – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | M. Jensen | – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 121 | Paulsen | – – – – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 88 | Brigger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seneste event 06 / 06 3. – 4. sep. 2022
Udvikling
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 37.837 | |
| 2 | Krogh | 38.920 | |
| 3 | K. Jensen | 39.011 | |
| 4 | S. H. Jensen | 39.015 | |
| 5 | T. Møller | 39.608 |
Seneste vindere
| Event | Dato | Vinder |
|---|---|---|
| Skærbæk | Søn. 4-Sep | B. H. Jensen |
| Skærbæk | Søn. 4-Sep | Vilhelmsen |
| Skærbæk | Søn. 4-Sep | Vilhelmsen |
| Skærbæk | Lør. 3-Sep | Vilhelmsen |
| Asserballe | Søn. 14-Aug | B. H. Jensen |