Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2022
Resultater
Skærbæk · 2-4 Sep 2022
Supermoto
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Vilhelmsen | 24 | 16:39.628 | 40.970 | 1 | 25 |
|
| 2 | 777 | Dennis Krogh | 24 | +19.557 | 41.985 | 2 | 20 |
|
| 3 | 77 | Kenn Jensen | 24 | +0.271 | 42.155 | 3 | 16 |
|
| 4 | 712 | Sebastian Høegsberg Jensen | 23 | 1 omgang | 43.201 | 4 | 13 |
|
| 5 | 29 | William Møller | 23 | +7.978 | 43.243 | 5 | 11 |
|
| 6 | 155 | Jes Fini Lykkegaard | 23 | +23.335 | 44.251 | 6 | 10 |
|
| 7 | 581 | Jacob Krogh Andersen | 23 | +3.357 | 44.653 | 7 | 9 |
|
| 8 | 730 | Søren Peter Peters en | 22 | 1 omgang | 44.052 | 8 | 8 |
|
| DNS | 27 | Thorleif Møller |
Event 06 / 06 3. – 4. sep. 2022
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 40.970 |
| 2 | Jensen | 41.797 |
| 3 | Krogh | 41.924 |
| 4 | Jensen | 43.169 |
| 5 | Møller | 43.243 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 4-Sep | Jensen |
| Søn. 4-Sep | Vilhelmsen |
| Søn. 4-Sep | Vilhelmsen |
| Lør. 3-Sep | Vilhelmsen |