Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2019
Resultater
Slovakia 2019
Supersport
Lørdag · Race 2
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 | Steven Walsh ZC 600 B Race | 8 | 19:07.303 | 2:22.043 | 4 | 25 | |
| 2 | 164 | Martin Veje Hansen ZC 600 B Race | 8 | +42.470 | 2:26.888 | 6 | 20 | |
| 3 | 46 | Nikoline Rasmussen ZC 600 B Race | 8 | +12.958 | 2:28.597 | 7 | 16 | |
| 4 | 215 | Hans Kristensen ZC 600+1000 D Race | 7 | 18:08.942 | 2:33.310 | 3 | 13 |
|
| 5 | 35 | Lucas Zarp Christiansen ZC 600+1000 D Race | 7 | +10.723 | 2:33.882 | 5 | 11 |
|
| 6 | 36 | Sven Riedel ZC 600+1000 D Race | 7 | +1.214 | 2:35.447 | 6 | 10 |
|
| DNS | 38 | Dennis Jarstorff ZC 600 B Race | ||||||
| DNS | 387 | Martinez Morales ZC 600 B Race | ||||||
| DNS | 326 | Michael Lundgren Nielsen ZC 600+1000 D Race | ||||||
| DNS | 194 | Martinez Morales ZC 600+1000 D Race |
Event 06 / 06
Slovakia
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Walsh | 2:22.043 |
| 2 | Hansen | 2:26.888 |
| 3 | Rasmussen | 2:27.578 |
| 4 | Riedel | 2:33.011 |
| 5 | Kristensen | 2:33.310 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Hansen |
| · Lørdag | Walsh |
| · Fredag | Kristensen |