Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2019
Resultater
Knutstorp 2019
Supersport
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Niklas Öfverström ZC 600+1000A | 10 | 11:19.081 | 1:07.134 | 22 | 25 |
|
| 2 | 553 | Steven Walsh ZC 600+1000B | 9 | 9:37.779 | 1:06.104 | 1 | 20 | |
| 3 | 420 | Ralf Madsen ZC 600+1000B | 9 | +14.911 | 1:07.974 | 6 | 16 | |
| 4 | 96 | Jakob Henriksen ZC 600+1000B | 9 | +3.209 | 1:07.101 | 8 | 13 | |
| 5 | 908 | Jacob Holm ZC 600+1000B | 9 | +3.616 | 1:08.032 | 12 | 11 | |
| 6 | 760 | Daniel Droste ZC 600+1000B | 9 | +2.321 | 1:07.121 | 13 | 10 | |
| 7 | 82 | Oliver Trothe ZC 600+1000B | 9 | +1.665 | 1:08.623 | 14 | 9 | |
| 8 | 217 | Christian Rasmussen ZC 600+1000B | 9 | +4.966 | 1:09.146 | 15 | 8 | |
| 9 | 250 | Jens Gert Larsen ZC 600+1000B | 9 | +7.327 | 1:09.345 | 16 | 7 | |
| 10 | 347 | Bent Andresen ZC 600+1000C | 9 | 10:44.830 | 1:12.387 | 7 | 6 | |
| 11 | 581 | Jacob Krogh Andersen ZC 600+1000C | 9 | +19.784 | 1:13.982 | 16 | 5 | |
| DNS | 29 | Søren Gyrup Lund ZC 600+1000B | ||||||
| DNF | 116 | Ditte Sommer ZC 600+1000D | 1:54.644 |
|
||||
| DNF | 12 | Michael Rasmussen ZC 600+1000D | ||||||
| DNS | 16 | Oscar Johansson ZC 600+1000D | ||||||
| DNS | 39 | Arild Årsheim ZC 600+1000D | ||||||
| DNS | 5 | Sven Riedel ZC 600+1000D | ||||||
| DNS | 10 | Gary Cain ZC 600+1000D | ||||||
| DNS | 181 | Mille Nielsen ZC 600+1000D | ||||||
| DNS | 35 | Anna Jårvik ZC 600+1000D | ||||||
| DNS | 37 | Martin Hansen ZC 600+1000D |
Event 05 / 06
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Henriksen | 1:05.477 |
| 2 | Walsh | 1:05.672 |
| 3 | Droste | 1:07.121 |
| 4 | Öfverström | 1:07.134 |
| 5 | Madsen | 1:07.974 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| · Søndag | Walsh |
| · Lørdag | Öfverström |