Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2015
Ergebnisse
Gesamtwertung 2015 nach Most
Pro-Superbike
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Tuovinen | 2 17 2 1 65 2 1 45 2 20 | 6 | 2 | 6 | 150 | |
| 2 | 27 | Møller | 8 6 – 18 1 – 25 5 4 24 5 5 5 33 – 0 | 8 | 1 | 1 | 88 | |
| 3 | 22 | Carvall | 5 4 2 44 1 3 41 | 5 | 1 | 3 | 85 | |
| 4 | 85 | Hansson | 2 3 3 52 1 25 | 4 | 1 | 4 | 74 | |
| 5 | 76 | Sommer | 7 5 20 2 20 7 8 17 6 10 | 6 | 0 | 1 | 67 | |
| 6 | 141 | J. Jensen | 4 1 38 9 10 13 | 4 | 1 | 1 | 51 | |
| 7 | 159 | Schacht | 1 1 50 | 2 | 2 | 2 | 50 | |
| 8 | 23 | Larsen | – – 0 10 – 9 13 – 7 6 – 19 5 11 | 5 | 0 | 0 | 50 | |
| 9 | 237 | Tirsgaard | 1 1 10 56 | 3 | 2 | 2 | 50 | |
| 10 | 930 | Poulsen | 2 1 45 | 2 | 1 | 2 | 41 | |
| 11 | ▲ +17 | 177 | M. Nilsson | 4 4 4 39 3 16 | 4 | 0 | 1 | 40 |
| 12 | 64 | F. Pedersen | – – 6 10 8 7 17 – 4 13 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
| 13 | 443 | Sørensen | 3 2 36 | 2 | 0 | 2 | 36 | |
| 14 | 89 | Kristiansen | 3 – 3 32 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
| 15 | 169 | Jadermark | 7 8 7 26 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| 16 | 227 | Haggren | 3 6 – 26 – 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | |
| 17 | 182 | Olesen | 1 – 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 18 | 111 | Olofsson | 14 10 – 8 3 – 16 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
| 19 | 22 | Nyvang | 4 5 24 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| 20 | 24 | Hvolbøl | 4 5 – 24 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| 21 | 30 | M. I. Pedersen | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 22 | 123 | Wartburg | 6 6 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 23 | 128 | mandelid | 2 | 1 | 2 | 20 | ||
| 24 | 82 | Bengtsson | 12 12 9 15 5 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
| 25 | 90 | K. R. Jensen | – 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 26 | 96 | D. Jensen | 3 3 32 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| 27 | 287 | Egor | 10 9 – 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 28 | 177 | M. Nilsson | 4 4 4 39 3 16 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| 29 | 91 | Kleinreesink | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 30 | 67 | R. Färestål | – 4 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 31 | 40 | Navrsgaard | 4 2 33 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 32 | 65 | M. Färestål | 13 – 8 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 33 | 41 | Nielsen | 11 11 – 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 34 | 919 | Gissel | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 35 | 158 | Hallengren | 6 – – 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 36 | 111 | Heine | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 37 | 196 | J. Nilsson | 7 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 38 | 97 | Blomquist | 9 – – 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 39 | 700 | Kruzhkov | 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Letztes Event 06 / 06