Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2015
Resultat
Totalställning 2015 efter Most
Supersport
| Pl. | Nr. | Förare | Förlopp | Race | Segrar | Pallplatser | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Cronberg | 6 2 30 1 1 50 2 1 1 70 4 13 – 4 13 | 9 | 4 | 6 | 163 | |
| 2 | 138 | Romdal | 5 3 5 38 | 3 | 0 | 1 | 113 | |
| 3 | 35 | Enevoldsen | 6 2 30 4 13 3 2 36 4 3 29 | 7 | 0 | 4 | 88 | |
| 4 | 48 | Hansen | 9 5 18 2 3 36 10 9 11 18 | 7 | 0 | 2 | 70 | |
| 5 | 115 | Lundh | 19 – – 0 8 3 24 4 5 24 7 13 7 21 | 7 | 0 | 1 | 68 | |
| 6 | 140 | Sachmann | 1 25 3 16 | 2 | 1 | 2 | 66 | |
| 7 | 122 | Paukku | 24 20 10 6 13 – 3 5 10 10 23 | 5 | 0 | 0 | 61 | |
| 8 | 155 | Persson | 2 1 2 65 | 3 | 1 | 3 | 60 | |
| 9 | 113 | Ödlund | 3 2 – 3 52 | 3 | 0 | 3 | 52 | |
| 10 | 196 | Malmberg | 1 1 50 | 2 | 2 | 2 | 50 | |
| 11 | 229 | Lilja | 16 – 0 4 13 2 1 45 | 3 | 1 | 2 | 46 | |
| 12 | 11 | Wanthanang | 13 11 8 | 2 | 0 | 0 | 45 | |
| 13 | 54 | Eriksson | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 14 | 515 | Husted | 31 35 15 1 – 5 11 12 9 11 14 18 – – 2 14 2 12 10 10 | 8 | 0 | 0 | 31 | |
| 15 | 104 | N. C. Jørgensen | 10 – 6 1 – 25 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 16 | 722 | H. Nielsen | 7 28 6 – – 19 7 – 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
| 17 | 174 | Nilsson | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 18 | 343 | ellinghaus | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 19 | 236 | Jeitling | 1 – 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 20 | 99 | C. Rasmussen | – 0 7 9 6 10 10 – 13 9 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| 21 | 908 | Holm | 11 5 7 6 19 13 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| 22 | 77 | P. Larsen | 13 – 3 4 8 21 30 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| 23 | 59 | Östergren | 11 14 3 23 | 3 | 0 | 1 | 22 | |
| 24 | 107 | Skovgaard | 6 – 5 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| 25 | 33 | Cernold | 2 – 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 26 | 250 | Bregendahl | 23 7 7 18 13 3 – 8 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 27 | 5 | J. B. Sørensen | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
| 28 | 202 | Maes | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 29 | 78 | Rozendaal | 3 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 30 | 6 | Mesetovic | 3 2 36 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| 31 | 750 | Christensen | 3 – 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 32 | 81 | Lenander | 8 – – 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 33 | 223 | B. Nielsen | 8 10 14 15 1 24 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 34 | 129 | Högberg | 12 15 6 15 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 35 | 387 | K. S. Jensen | 29 9 – 7 10 – 6 – 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 36 | 70 | C. Johansen | 13 7 27 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 37 | 18 | Lehmann | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 38 | 128 | Åfeldt | 5 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 39 | 50 | J. G. Larsen | 25 6 10 21 17 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 40 | 902 | Faartoft | 6 5 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 41 | 9 | Selerup | 6 – 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 42 | 6 | Buist | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 43 | 45 | Ylijoki | 18 13 9 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 44 | 9 | N. Jensen | – 7 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 45 | 298 | Andersen | – 0 – – 0 8 8 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 46 | 79 | Skindersø | 28 0 17 0 24 19 19 0 8 9 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 47 | 990 | Hestbech | 8 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 48 | 904 | J. S. Kristensen | 9 7 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 49 | 12 | L. Olsson | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 50 | 117 | Thomsen | 17 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 51 | 46 | Alsing | – 8 – 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 52 | 84 | M. Johansen | 9 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 53 | 210 | M. J. Sørensen | – 22 – 0 12 12 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 54 | 104 | Pedersen | 9 – 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 55 | 186 | Kørnov | 10 19 6 23 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 56 | 47 | Bixo | 14 11 – 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 57 | 675 | Byberg | 32 – 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 58 | 144 | Vagn-Hansen | 34 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 59 | 44 | J. Rasmussen | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 60 | 135 | Gillmark | 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 61 | 420 | Madsen | 30 10 6 24 17 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 62 | 145 | Nordskov | – – 0 11 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 63 | 5 | S. Olsson | 11 12 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 64 | 215 | H. Kristensen | 16 – 0 14 2 14 15 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 65 | 21 | Thrane | 25 12 4 – 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 66 | 102 | Schrøder | 26 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 67 | 119 | P. M. Jørgensen | 12 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 68 | 99 | Volden | 13 16 3 15 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 69 | 1 | Berg | 39 34 13 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 70 | 92 | Debel | 33 – – 0 19 0 22 13 3 17 – 28 0 – 0 17 14 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | 553 | Walsh | 15 14 16 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 72 | 195 | Adelbøg | 36 27 14 2 21 – 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 73 | 13 | Anderson | 14 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | 109 | H. Laursen | 15 14 3 22 23 – 0 19 0 16 17 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 75 | 67 | Ambrosen | 19 20 15 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | 264 | Bruun | 38 24 0 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | H. Laursen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 78 | 40 | J. D. Nielsen | 25 18 – 0 16 15 1 17 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | 271 | Bøgelund | 15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senaste event 06 / 06
Most
Utveckling
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachmann | 33.168 | |
| 2 | N. C. Jørgensen | 1:04.274 | |
| 3 | Cronberg | 1:04.454 | |
| 4 | Enevoldsen | 1:05.009 | |
| 5 | Ödlund | 1:05.010 |
Senaste vinnare
| Event | Datum | Vinnare |
|---|---|---|
| Most | · Söndag | Lilja |
| Most | · Lördag | Ellinghaus |
| Assen | · Torsdag | Nilsson |
| Knutstorp | · Söndag | Cronberg |
| Knutstorp | · Lördag | Cronberg |