Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2014
Ergebnisse
Gesamtwertung 2014 nach Ring Knutstorp
Pro-Superbike, Zenergy Challenge
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP4 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
| 2 | 137 | Tirsgaard | 1 2 45 1 2 45 | 4 | 2 | 4 | 90 | |
| 3 | 16 | Gøth | 2 1 1 70 9 5 18 | 5 | 2 | 3 | 88 | |
| 4 | 32 | Tuovinen | 3 – 4 29 4 4 26 5 3 27 | 6 | 0 | 2 | 82 | |
| 5 | 27 | Møller | 11 – 11 10 2 9 27 6 7 19 6 4 23 | 8 | 0 | 1 | 79 | |
| 6 | 444 | Vendelbo | 3 16 2 1 45 | 3 | 1 | 3 | 61 | |
| 7 | 24 | Hvolbøl | 7 2 6 39 – 0 3 – – 16 | 4 | 0 | 2 | 55 | |
| 8 | 226 | J. Carlsen | 13 9 14 12 8 11 13 8 – 8 5 5 22 | 8 | 0 | 0 | 55 | |
| 9 | 776 | Sommer | 14 8 10 16 3 10 22 7 9 16 | 7 | 0 | 1 | 54 | |
| 10 | 26 | C. Carlsen | 12 7 12 17 7 12 13 4 6 23 | 7 | 0 | 0 | 53 | |
| 11 | 133 | Mäkinen | 1 – 2 45 | 2 | 1 | 2 | 45 | |
| 12 | 30 | Kärki | 5 4 3 40 | 3 | 0 | 1 | 40 | |
| 13 | 173 | Kopponen | 8 5 8 27 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
| 14 | 43 | Jespersen | 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 15 | 31 | Falemo | – – – 0 1 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 16 | 93 | M. Poulsen | 7 9 5 11 – 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| 17 | 271 | Haggren | – 0 5 8 19 – – 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 18 | 64 | F. Pedersen | 10 10 9 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 19 | 9 | Nielsen | 9 6 – 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 20 | 5 | R. Pedersen | 15 13 13 7 6 10 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| 21 | 395 | Stenholm | 16 11 – 5 7 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 22 | M. I. Poulsen | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 23 | 19 | Kristiansen | 6 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 24 | 128 | Mandelid | 6 – 10 – 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 25 | 122 | Carvall | 6 – – 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 26 | 61 | Andersson | 4 3 5 40 1 2 45 2 4 33 3 3 32 | 10 | 1 | 6 | 8 | |
| 27 | 911 | Ellingsen | 17 12 15 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Letztes Event 04 / 04