Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2013
Ergebnisse
Mantorp Park · 13-09-13 2013
Supersport
Aus den Rennergebnissen gerechnet – für diese Saison liegt kein amtlicher Endstand vor.
| Pl. | Nr. | Fahrer | Q | R1 | R2 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Hvolbøl | – | 1 (25) | 1 (25) | 50 | |
| 2 | 77 | Kappelgaard | – | 2 (20) | 3 (16) | 36 | |
| 3 | 5 | I. S. Hansen | – | 3 (16) | 2 (20) | 36 | |
| 4 | 70d | Cronberg | – | 5 (11) | 4 (13) | 24 | |
| 5 | 65 | Høyland | – | 4 (13) | 8 (8) | 21 | |
| 6 | 51 | Meijer | – | 7 (9) | 5 (11) | 20 | |
| 7 | 74 | Kjellerup | – | 6 (10) | 7 (9) | 19 | |
| 8 | 82 | Overgaard | – | 8 (8) | 6 (10) | 18 | |
| 9 | 135 | Enevoldsen | – | 11 (5) | 13 (3) | 8 | |
| 10 | 35 | Carstensen | – | 9 (7) | DNF | 7 | |
| 11 | 107 | Skovgaard | – | – | 9 (7) | 7 | |
| 12 | 101 | Schrøder | – | 10 (6) | DNF | 6 | |
| 13 | 60 | Pedersen | – | – | 10 (6) | 6 | |
| 14 | 250 | Bregendahl | – | DNF | 11 (5) | 5 | |
| 15 | 50 | Gilbro | – | 16 (0) | 12 (4) | 4 | |
| 16 | 6 | Jakobsen | – | 12 (4) | DNS | 4 | |
| 17 | 515 | Husted | – | 13 (3) | 28 (0) | 3 | |
| 18 | 48 | Petersson | – | 14 (2) | 23 (0) | 2 | |
| 19 | 188 | Bay | – | 15 (1) | 15 (1) | 2 | |
| 20 | 33 | M. Hansen | – | 19 (0) | 14 (2) | 2 |
Event 04 / 04 13-09-13
Mantorp Park
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Hvolbøl | 1:22.402 |
| 2 | Kappelgaard | 1:23.916 |
| 3 | I. S. Hansen | 1:25.062 |
| 4 | Cronberg | 1:25.370 |
| 5 | Meijer | 1:26.140 |