Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
MC Trackdays · 2013
Ergebnisse
Ring Knutstorp · 08-08-13 2013
Supersport
Aus den Rennergebnissen gerechnet – für diese Saison liegt kein amtlicher Endstand vor.
| Pl. | Nr. | Fahrer | Q | R1 | R2 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Kappelgaard | – | 1 (25) | 4 (13) | 38 | |
| 2 | 82 | Overgaard | – | 2 (20) | 6 (10) | 30 | |
| 3 | 89 | Hvolbøl | – | DNF | 1 (25) | 25 | |
| 4 | 34 | Kofoed | – | DNF | 2 (20) | 20 | |
| 5 | 5 | Hansen | – | – | DNS | 16 | |
| 6 | 199 | Ramstig | – | – | 5 (11) | 11 | |
| 7 | 197 | Lyngholm | – | – | 7 (9) | 9 | |
| 8 | 11 | Uhre | – | – | 8 (8) | 8 | |
| 9 | 172 | Jensen | – | – | 9 (7) | 7 | |
| 10 | 74 | Kjellerup | – | – | 10 (6) | 6 | |
| 11 | 151 | vad | – | – | 11 (5) | 5 | |
| 12 | 41 | Milton | – | – | 12 (4) | 4 | |
| 13 | 82 | Mikkelsen | – | – | 13 (3) | 3 | |
| 14 | 79 | Debel | – | – | 14 (2) | 2 | |
| 15 | 58 | Bottne | – | – | 15 (1) | 1 |
Event 03 / 04 08-08-13
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Hansen | 1:04.718 |
| 2 | Kappelgaard | 1:05.314 |
| 3 | Ramstig | 1:05.728 |
| 4 | Hvolbøl | 1:05.943 |
| 5 | Kofoed | 1:06.101 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| 08-08-13 · Freitag | Hvolbøl |
| 08-08-13 · Donnerstag | Kappelgaard |