Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Rødby · 21-23-Aug 2026
SM Elite S1
Fredag · FT3 · 03 Orange SM · 12:40–13:00
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Steven Tirsgaard | 56.247 | 14 | 79.7 | |||
| 2 | 715 | Magnus Obsen | 56.545 | 9 | +0.298 | 79.3 | ||
| 3 | 191 | Rasmus Daner | 56.802 | 11 | +0.555 | 79 | ||
| 4 | 77 | Kenn Jensen | 56.858 | 18 | +0.611 | 78.9 | ||
| 5 | 112 | Sebastian Høegsberg | 57.294 | 10 | +1.047 | 78.3 | ||
| 6 | 29 | William Møller | 57.758 | 7 | +1.511 | 77.7 | ||
| 7 | 777 | Dennis Krogh | 57.849 | 6 | +1.602 | 77.5 |
Event 07 / 08 21. – 23. aug. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 54.790 |
| 2 | Høegsberg | 55.002 |
| 3 | Obsen | 55.052 |
| 4 | Tirsgaard | 55.206 |
| 5 | Daner | 56.074 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 23-Aug | Vilhelmsen |
| Søn. 23-Aug | Vilhelmsen |
| Lør. 22-Aug | Vilhelmsen |