Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Rødby · 21-23-Aug 2026
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Vilhelmsen | 1 | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 75 | |
| 2 | 77 | Jensen | 7 | 7 (9) | 2 (20) | 2 (20) | 49 | |
| 3 | 715 | Obsen | 2 | 3 (16) | 3 (16) | 3 (16) | 48 | |
| 4 | 131 | Tirsgaard | 3 | 2 (20) | 4 (13) | 4 (13) | 46 | |
| 5 | 112 | Høegsberg | 4 | 4 (13) | DNS | – | 13 | |
| 6 | 191 | Daner | 5 | 5 (11) | DNS | – | 11 | |
| 7 | 29 | W. Møller | 6 | 6 (10) | DNS | – | 10 | |
| 8 | 777 | Krogh | 8 | 8 (8) | DNS | – | 8 | |
| 9 | 26 | M. Møller | – | 9 (7) | – | – | 7 |
Event 07 / 08 21 – 23 aug 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 54.790 |
| 2 | Høegsberg | 55.002 |
| 3 | Obsen | 55.052 |
| 4 | Tirsgaard | 55.206 |
| 5 | Daner | 56.074 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 23-Aug | Vilhelmsen |
| Sön 23-Aug | Vilhelmsen |
| Lör 22-Aug | Vilhelmsen |