Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Thy · 7-9-Aug 2026
SM Elite S1
Lördag · Q3 · 03 Orange SM · 13:40–14:00
| Pl. | Nr. | Förare | Bästa varv | i varv | Avstånd | Varv | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | Magnus Obsen | 57.392 | 3 | 4 | 78.3 |
|
|
| 2 | 77 | Kenn Jensen | 58.254 | 2 | +0.862 | 5 | 77.1 |
|
| 3 | 777 | Dennis Krogh | 58.799 | 2 | +1.407 | 4 | 76.4 |
|
| 4 | 191 | Rasmus Daner | 58.945 | 3 | +1.553 | 3 | 76.2 |
|
| 5 | 29 | William Møller | 59.366 | 4 | +1.974 | 5 | 75.7 |
|
| 6 | 26 | Matthies Møller | 1:02.206 | 1 | +4.814 | 2 | 72.2 |
|
| 7 | 37 | Simon Tirsgaard | 1:02.351 | 1 | +4.959 | 2 | 72.1 |
|
Event 06 / 08 7 – 9 aug 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Obsen | 57.074 |
| 2 | S. Tirsgaard | 57.499 |
| 3 | Krogh | 58.004 |
| 4 | Jensen | 58.241 |
| 5 | Møller | 58.456 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 9-Aug | S. Tirsgaard |
| Sön 9-Aug | S. Tirsgaard |
| Lör 8-Aug | Obsen |