Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Thy · 7-9-Aug 2026
SM Elite S1
Lördag · Q2 · 02 Orange SM · 11:40–12:00
| Pl. | Nr. | Förare | Bästa varv | i varv | Avstånd | Varv | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | Magnus Obsen | 57.903 | 4 | 10 | 77.6 |
|
|
| 2 | 777 | Dennis Krogh | 58.004 | 14 | +0.101 | 15 | 77.5 |
|
| 3 | 131 | Steven Tirsgaard | 58.038 | 11 | +0.135 | 12 | 77.4 |
|
| 4 | 77 | Kenn Jensen | 58.241 | 5 | +0.338 | 9 | 77.1 |
|
| 5 | 191 | Rasmus Daner | 59.023 | 11 | +1.120 | 11 | 76.1 |
|
| 6 | 29 | William Møller | 59.649 | 15 | +1.746 | 17 | 75.3 |
|
| 7 | 37 | Simon Tirsgaard | 1:00.386 | 11 | +2.483 | 14 | 74.4 |
|
| 26 | Matthies Møller | 0 |
Event 06 / 08 7 – 9 aug 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Obsen | 57.074 |
| 2 | S. Tirsgaard | 57.499 |
| 3 | Krogh | 58.004 |
| 4 | Jensen | 58.241 |
| 5 | Møller | 58.456 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 9-Aug | S. Tirsgaard |
| Sön 9-Aug | S. Tirsgaard |
| Lör 8-Aug | Obsen |