Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultater
Rødby · 21-23-Aug 2026
SM Elite S1
Lørdag · Q2 · 02 Orange SM · 11:40–12:00
| Pl. | Nr. | Kører | Bedste omg. | i omg. | Afstand | Omgange | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen | 55.427 | 10 | 80.9 | |||
| 2 | 131 | Steven Tirsgaard | 56.142 | 7 | +0.715 | 79.9 | ||
| 3 | 715 | Magnus Obsen | 56.165 | 7 | +0.738 | 79.9 | ||
| 4 | 77 | Kenn Jensen | 56.418 | 8 | +0.991 | 79.5 | ||
| 5 | 191 | Rasmus Daner | 56.477 | 10 | +1.050 | 79.4 | ||
| 6 | 29 | William Møller | 56.561 | 10 | +1.134 | 79.3 | ||
| 7 | 112 | Sebastian Høegsberg | 56.659 | 8 | +1.232 | 79.2 | ||
| 8 | 777 | Dennis Krogh | 57.610 | 11 | +2.183 | 77.9 | ||
| 9 | 37 | Simon Tirsgaard | 58.571 | 11 | +3.144 | 76.6 |
Event 07 / 08 21. – 23. aug. 2026
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 54.790 |
| 2 | Høegsberg | 55.002 |
| 3 | Obsen | 55.052 |
| 4 | Tirsgaard | 55.206 |
| 5 | Daner | 56.074 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 23-Aug | Vilhelmsen |
| Søn. 23-Aug | Vilhelmsen |
| Lør. 22-Aug | Vilhelmsen |