Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Resultat
Skærbæk · 20-21-Jun 2026
Mini Open
| Pl. | Nr. | Förare | Q | R1 | R2 | R3 | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Paulsen | 1 | 1 (25) | 3 (16) | 1 (25) | 66 | |
| 2 | 177 | Loysak | 5 | 3 (16) | 4 (13) | 3 (16) | 45 | |
| 3 | 556 | Lykkegaard | 3 | 2 (20) | 1 (25) | DNF | 45 | |
| 4 | 167 | Diabelez | 2 | – | 2 (20) | 2 (20) | 40 | |
| 5 | 36 | Jepsen | 8 | 6 (10) | 6 (10) | 4 (13) | 33 | |
| 6 | 192 | Eneberg | 10 | 8 (8) | 7 (9) | 5 (11) | 28 | |
| 7 | 898 | Schreiber | 6 | 4 (13) | 5 (11) | DNF | 24 | |
| 8 | 193 | Malmsiø | 9 | 5 (11) | – | – | 11 | |
| 9 | 9 | Nielsen | 7 | 7 (9) | DNF | DNF | 9 |
Event 04 / 08 20 – 21 jun 2026
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lykkegaard | 43.740 |
| 2 | Paulsen | 44.018 |
| 3 | Diabelez | 44.708 |
| 4 | Trothe | 45.347 |
| 5 | Loysak | 45.661 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 21-Jun | Paulsen |
| Sön 21-Jun | Lykkegaard |
| Lör 20-Jun | Paulsen |