Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Ergebnisse
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Steven Tirsgaard | 24 | 16:50.214 | 41.463 | 1 | 25 |
|
| 2 | 77 | Kenn Jensen | 24 | +7.680 | 41.609 | 2 | 20 |
|
| 3 | 715 | Magnus Obsen | 24 | +8.967 | 41.699 | 3 | 16 |
|
| 4 | 37 | Simon Tirsgaard | 23 | 1 Runde | 43.320 | 4 | 13 |
|
| 5 | 29 | William Møller | 23 | +1.076 | 43.003 | 5 | 11 |
|
| 6 | 27 | Thorleif Møller | 23 | +1.023 | 43.371 | 6 | 10 |
|
| 7 | 111 | Julie Høegsberg | 23 | +0.082 | 43.522 | 7 | 9 |
|
| 8 | 51 | Jannis Mewes | 23 | +3.857 | 43.623 | 8 | 8 |
|
| 9 | 26 | Matthies Møller | 23 | +21.061 | 43.660 | 11 | 7 |
|
| DNS | 556 | Jes Fini Lykkegaard |
Event 01 / 08 25. – 26. Apr 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 41.230 |
| 2 | S. Høegsberg | 41.382 |
| 3 | S. Tirsgaard | 41.463 |
| 4 | Obsen | 41.699 |
| 5 | W. Møller | 43.003 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 26-Apr | S. Tirsgaard |
| So. 26-Apr | S. Tirsgaard |
| Sa. 25-Apr | Jensen |