Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2026
Ergebnisse
Skærbæk · 25-26-Apr 2026
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Fahrer | Rd. | Zeit / Abstand | Beste Runde | Gr.-Pl. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Kenn Jensen | 24 | 16:54.438 | 41.615 | 1 | 25 |
|
| 2 | 112 | Sebastian Høegsberg | 24 | +11.421 | 41.903 | 2 | 20 |
|
| 3 | 715 | Magnus Obsen | 24 | +10.636 | 42.412 | 3 | 16 |
|
| 4 | 27 | Thorleif Møller | 24 | +19.592 | 43.138 | 4 | 13 |
|
| 5 | 37 | Simon Tirsgaard | 23 | 1 Runde | 43.058 | 5 | 11 |
|
| 6 | 111 | Julie Høegsberg | 23 | +4.064 | 43.769 | 6 | 10 |
|
| 7 | 26 | Matthies Møller | 23 | +1.238 | 43.893 | 8 | 9 |
|
| 8 | 29 | William Møller | 21 | 2 Runden | 43.747 | 10 | 8 |
|
| DNF | 556 | Jes Fini Lykkegaard | 46.014 |
|
||||
| DNF | 51 | Jannis Mewes | 43.895 |
|
||||
| DNF | 131 | Steven Tirsgaard | 41.964 |
|
Event 01 / 08 25. – 26. Apr 2026
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Jensen | 41.230 |
| 2 | S. Høegsberg | 41.382 |
| 3 | S. Tirsgaard | 41.463 |
| 4 | Obsen | 41.699 |
| 5 | W. Møller | 43.003 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 26-Apr | S. Tirsgaard |
| So. 26-Apr | S. Tirsgaard |
| Sa. 25-Apr | Jensen |