Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultater
Skærbæk · 26-27-Apr 2025
Mikro
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Krogh | – | 1 (25) | 2 (20) | 45 | |
| 2 | 64a | S. Vilhelmsen | – | 2 (20) | 4 (13) | 33 | |
| 3 | 35 | Lindner | – | DNF | 1 (25) | 25 | |
| 4 | 519 | N. Vilhelmsen | – | – | 3 (16) | 16 | |
| 5 | 19 | N. Vilhelmsen | – | – | 5 (11) | 11 |
Event 01 / 08 26. – 27. apr. 2025
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lindner | 50.177 |
| 2 | Krogh | 51.377 |
| 3 | N. Vilhelmsen | 59.503 |
| 4 | N. Vilhelmsen | 1:00.536 |
| 5 | S. Vilhelmsen | 1:00.542 |