Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultat
Asserballe · 9-11-Maj 2025
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Vilhelmsen | 27 | 16:48.530 | 37.460 | 1 | 25 |
|
| 2 | 77 | Kenn Jensen | 27 | +11.681 | 38.486 | 2 | 20 |
|
| 3 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen | 27 | +0.135 | 38.483 | 3 | 16 |
|
| 4 | 777 | Dennis Krogh | 27 | +13.948 | 38.850 | 4 | 13 |
|
| 5 | 715 | Magnus Obsen | 27 | +4.559 | 38.865 | 5 | 11 |
|
| 6 | 29 | William Møller | 26 | 1 varv | 39.573 | 6 | 10 |
|
| 7 | 5 | Kevin Mattfeldt | 26 | +10.182 | 39.493 | 7 | 9 |
|
| 8 | 556 | Jes Fini Lykkegaard | 25 | 1 varv | 40.127 | 8 | 8 |
|
Event 02 / 08 10 – 11 maj 2025
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 37.460 |
| 2 | S. H. Jensen | 37.662 |
| 3 | K. Jensen | 38.452 |
| 4 | Krogh | 38.568 |
| 5 | Tirsgaard | 38.686 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| Sön 11-Maj | Vilhelmsen |
| Sön 11-Maj | S. H. Jensen |
| Lör 10-Maj | K. Jensen |