Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultater
Thy · 30-Maj-1-Jun 2025
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Vilhelmsen | 17 | 17:08.142 | 56.939 | 1 | 25 |
|
| 2 | 715 | Magnus Obsen | 17 | +28.507 | 58.128 | 2 | 20 |
|
| 3 | 77 | Kenn Jensen | 17 | +19.212 | 59.092 | 3 | 16 |
|
| 4 | 777 | Dennis Krogh | 16 | 1 omgang | 59.942 | 4 | 13 |
|
| 5 | 556 | Jes Fini Lykkegaard | 16 | +4.764 | 1:01.188 | 5 | 11 |
|
| 6 | 29 | William Møller | 16 | +0.513 | 1:01.171 | 6 | 10 |
|
| 7 | 27 | Thorleif Møller | 16 | +0.218 | 1:00.919 | 7 | 9 |
|
| 8 | 26 | Matthies Møller | 15 | 1 omgang | 1:01.872 | 8 | 8 |
|
Event 03 / 08 31. maj – 1. jun. 2025
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 56.939 |
| 2 | Obsen | 57.423 |
| 3 | Jensen | 58.507 |
| 4 | Krogh | 58.926 |
| 5 | Eggers | 59.571 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 1-Jun | Vilhelmsen |
| Søn. 1-Jun | Vilhelmsen |
| Lør. 31-Maj | Vilhelmsen |