Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2025
Resultater
Skærbæk · 23-24-Aug 2025
SM Elite S1
| Pl. | Nr. | Kører | Omg. | Tid / afstand | Bedste omg. | Gr.pl. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Simon Vilhelmsen | 23 | 16:40.314 | 41.093 | 1 | 25 |
|
| 2 | 131 | Steven Tirsgaard | 23 | +8.104 | 41.416 | 2 | 20 |
|
| 3 | 715 | Magnus Obsen | 23 | +4.347 | 41.477 | 3 | 16 |
|
| 4 | 777 | Dennis Krogh | 23 | +3.258 | 41.876 | 4 | 13 |
|
| 5 | 112 | Sebastian Høegsberg Jensen | 22 | 1 omgang | 41.745 | 5 | 11 |
|
| 6 | 29 | William Møller | 22 | +2.458 | 43.143 | 6 | 10 |
|
| 7 | 27 | Thorleif Møller | 22 | +1.575 | 43.009 | 7 | 9 |
|
| 8 | 556 | Jes Fini Lykkegaard | 21 | 1 omgang | 44.671 | 8 | 8 |
|
| 9 | 77 | Kenn Jensen | 20 | 1 omgang | 41.833 | 9 | 7 |
|
| DNF | 33 | Andreas Eggers |
Event 06 / 08 23. – 24. aug. 2025
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Vilhelmsen | 40.833 |
| 2 | Obsen | 41.394 |
| 3 | Tirsgaard | 41.416 |
| 4 | K. Jensen | 41.737 |
| 5 | Krogh | 41.742 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 24-Aug | Vilhelmsen |
| Søn. 24-Aug | Vilhelmsen |
| Lør. 23-Aug | Vilhelmsen |