Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2024
Resultater
Asserballe · 9-11 August 2024
Supermini
| Pl. | Nr. | Kører | Q | R1 | R2 | R3 | R4 | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Paulsen | – | 1 (25) | 1 (25) | 3 (16) | – | 66 | |
| 2 | 73 | Kjærsgaard | – | 2 (20) | 2 (20) | 1 (25) | – | 65 | |
| 3 | 94 | Hansen | – | 3 (16) | 3 (16) | 2 (20) | – | 52 | |
| 4 | 66 | Larsson | – | 4 (13) | 4 (13) | DNF | – | 26 |
Event 04 / 05 10. – 11. aug. 2024
Hurtigste omgange
| Pl. | Kører | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Paulsen | 39.286 |
| 2 | Kjærsgaard | 39.817 |
| 3 | Larsson | 39.868 |
| 4 | Hansen | 39.981 |
| 5 | Høstrup | 50.110 |
Seneste vindere
| Dato | Vinder |
|---|---|
| Søn. 11-Aug | Kjærsgaard |
| Søn. 11-Aug | Paulsen |
| Lør. 10-Aug | Paulsen |