Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2023
Ergebnisse
Asserballe · 5-7-Maj. 2023
Mini GP 2
| Pl. | Nr. | Fahrer | Q | R1 | R2 | R3 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Storm | – | 3 (16) | 2 (20) | 2 (20) | 56 | |
| 2 | 30 | Kristoffersen | – | 2 (20) | 3 (16) | 3 (16) | 52 | |
| 3 | 212 | Simonsen | – | – | 1 (25) | 1 (25) | 50 | |
| 4 | 441 | Jensen | – | 4 (13) | 4 (13) | 4 (13) | 39 | |
| 5 | 68 | Myrup | – | 7 (9) | 6 (10) | 5 (11) | 30 | |
| 6 | 23 | Thomsen | – | 5 (11) | 7 (9) | 6 (10) | 30 | |
| 7 | 626 | Severinsen | – | 6 (10) | 8 (8) | 7 (9) | 27 | |
| 8 | 144 | Bergenhagen | – | 1 (25) | – | – | 25 | |
| 9 | 731 | Jepsen | – | DNS | 5 (11) | DNF | 11 |
Event 01 / 05 6. – 7. Mai 2023
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Simonsen | 41.302 |
| 2 | Storm | 41.353 |
| 3 | Kristoffersen | 42.189 |
| 4 | Jensen | 43.719 |
| 5 | Jepsen | 46.117 |
Letzte Rennsieger
| Datum | Sieger |
|---|---|
| So. 7-Mai | Simonsen |
| So. 7-Mai | Simonsen |
| Sa. 6-Mai | Bergenhagen |