Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2019
Resultat
Thy 2019
Scooter Supersport
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kasper Kristiansen Mini Race A | 15 | 17:31.709 | 1:04.493 | 8 | 25 |
|
| 2 | 6 | Mikkel Bech Mini Race A | 15 | +13.743 | 1:04.985 | 10 | 20 |
|
| 3 | 22 | Ralf Wulf Mini Race A | 15 | +5.567 | 1:05.902 | 12 | 16 |
|
| 4 | 88 | Andreas Eckendörfer Mini Race A | 15 | +14.618 | 1:06.538 | 14 | 13 |
|
| 5 | 79 | Marc Greve Mini Race A | 14 | 1 varv | 1:08.453 | 20 | 11 |
|
| 6 | 36 | Niko Carstensen Mini Race A | 14 | +36.597 | 1:11.117 | 21 | 10 |
|
| 7 | 600 | Stefan Andersen Mini Race B | 15 | 17:22.993 | 1:02.928 | 1 | 9 |
|
| 8 | 38 | Magnus Snittgard Mini Race B | 15 | +53.012 | 1:07.216 | 4 | 8 |
|
| 9 | 346 | Henrik Larsen Mini Race B | 15 | +0.834 | 1:07.161 | 5 | 7 |
|
| 10 | 5 | Emil Pedersen Mini Race B | 14 | 1 varv | 1:09.328 | 7 | 6 |
|
| DNF | 2 | Nicklas Diabelez Mini Race B | 1:06.830 |
|
||||
| DNS | 99 | Casper Eneberg Mini Race B | ||||||
| DNS | 89 | Morten Svendsen Mini Race B |
Event 02 / 05
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Andersen | 1:01.227 |
| 2 | Kristiansen | 1:04.431 |
| 3 | Bech | 1:04.985 |
| 4 | Snittgard | 1:05.792 |
| 5 | Wulf | 1:05.902 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Søndag | Andersen |
| · Søndag | Kristiansen |
| · Søndag | Kristiansen |
| · Lördag | Andersen |