Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2019
Resultat
Vojens 2019
Supermotard
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Rene Christensen | 16 | 17:27.027 | 1:04.114 | 1 | 25 |
|
| 2 | 34 | Mike Kofoed | 16 | +29.089 | 1:04.664 | 2 | 20 |
|
| 3 | 646 | Frank Pedersen | 16 | +2.378 | 1:06.376 | 3 | 16 |
|
| 4 | 27 | Thorleif Møller | 16 | +1.782 | 1:03.954 | 4 | 13 |
|
| 5 | 0 | Thomas Jørgensen | 16 | +1.784 | 1:06.590 | 5 | 11 |
|
| 6 | 141 | Jens Jensen | 16 | +18.765 | 1:06.249 | 6 | 10 |
|
| 7 | 161 | Sven Kowalik | 15 | 1 varv | 1:08.795 | 7 | 9 |
|
| 8 | 572 | Hans Peter Iversen | 15 | +0.392 | 1:08.508 | 8 | 8 |
|
| 9 | 777 | Dennis Krogh | 15 | +5.563 | 1:08.132 | 9 | 7 |
|
| 10 | 95 | Jens Enevoldsen | 15 | +13.279 | 1:09.156 | 10 | 6 |
|
| 11 | 39 | Mads Dalsgård Hansen | 15 | +4.800 | 1:09.933 | 11 | 5 |
|
| 12 | 36 | Andreas Jørgensen | 15 | +4.779 | 1:10.304 | 12 | 4 |
|
| 13 | 47 | Anders Frølund | 15 | +3.478 | 1:10.737 | 13 | 3 |
|
| 14 | 46 | David Rønnov | 14 | 1 varv | 1:11.314 | 14 | 2 |
|
| 15 | 30 | Kasper Pedersen | 14 | +14.182 | 1:12.474 | 15 | 1 |
|
| 16 | 4 | Michael Jensen | 14 | +23.853 | 1:15.731 | 16 |
|
|
| 17 | 48 | Paul Christiansen | 13 | 1 varv | 1:09.265 | 17 |
|
Event 03 / 05
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Christensen | 1:02.663 |
| 2 | Møller | 1:03.073 |
| 3 | Kofoed | 1:03.983 |
| 4 | Jensen | 1:04.048 |
| 5 | Pedersen | 1:05.765 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Söndag | Christensen |
| · Söndag | Christensen |
| · Lördag | Christensen |