Ride Learn Improve Repeat
MC Trackdays
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2018
Ergebnisse
Gesamtwertung 2018 nach Asserballe
Mini Rookie
| Pl. | Nr. | Fahrer | Verlauf | Rennen | Siege | Podien | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | N. Adelbøg | 6 4 4 36 4 3 3 45 3 4 2 49 5 5 22 1 2 2 65 | 14 | 1 | 7 | 299 | |
| 2 | 112 | Jensen | 3 1 1 66 1 2 – 45 3 1 1 66 2 1 1 70 | 11 | 7 | 11 | 270 | |
| 3 | 43 | R. Adelbøg | 2 1 1 70 1 2 2 65 5 5 4 35 6 – – 10 5 5 4 35 | 13 | 3 | 6 | 180 | |
| 4 | 26 | N. Carstensen | – 2 2 40 – – – 0 4 3 3 45 4 4 26 – – – 0 | 7 | 0 | 4 | 166 | |
| 5 | 37 | Christiansen | 5 7 20 6 7 5 30 8 8 6 26 4 4 5 37 | 11 | 0 | 0 | 141 | |
| 6 | 8 | J. Carstensen | 7 6 6 29 5 – – 11 7 6 6 29 | 7 | 0 | 0 | 123 |
Letztes Event 05 / 05
Verlauf
Schnellste Runden
| Pl. | Fahrer | Zeit | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen | 44.172 | |
| 2 | N. Carstensen | 45.215 | |
| 3 | N. Adelbøg | 48.193 | |
| 4 | J. Carstensen | 49.940 | |
| 5 | Christiansen | 50.030 |
Letzte Rennsieger
| Event | Datum | Sieger |
|---|---|---|
| Asserballe | · Sonntag | Jensen |
| Asserballe | · Sonntag | Jensen |
| Asserballe | · Samstag | N. Adelbøg |
| Skærbæk | · Søndag | Jensen |
| Skærbæk | · Søndag | Jensen |