Ride Learn Improve Repeat
MC Trackday
Supermoto & Mini
Supermoto & Mini · 2018
Resultat
Asserballe 2018
Scooter Supersport
| Pl. | Nr. | Förare | Varv | Tid / avstånd | Bästa varv | Gr.pl. | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Kasper Kristiansen Mini Race A | 23 | 17:21.798 | 43.275 | 2 | 25 | |
| 2 | 22 | Ralf Wulf Mini Race A | 23 | +14.723 | 43.265 | 4 | 20 | |
| 3 | 121 | Jonas Duus Bertelsen Mini Race A | 22 | 1 varv | 44.634 | 9 | 16 | |
| 4 | 424 | Henry Zehe Mini Race A | 22 | +2.510 | 44.370 | 10 | 13 | |
| 5 | 3 | Patrik Bülter Mini Race A | 22 | +11.030 | 44.721 | 11 | 11 | |
| 6 | 14 | Jan Gronow Mini Race A | 21 | 1 varv | 46.410 | 15 | 10 | |
| 7 | 133 | Andreas Peter Eckendörfer Mini Race B | 21 | 16:57.201 | 45.532 | 2 | 9 |
|
| 8 | 38 | Magnus Snitgaard Mini Race C | 21 | 17:33.568 | 46.935 | 2 | 8 |
|
| DNS | 424 | Henry Zehe Mini Race B |
Event 05 / 05
Snabbaste varv
| Pl. | Förare | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Wulf | 43.265 |
| 2 | Kristiansen | 43.275 |
| 3 | Zehe | 43.725 |
| 4 | Bertelsen | 44.634 |
| 5 | Bülter | 44.721 |
Senaste vinnare
| Datum | Vinnare |
|---|---|
| · Söndag | Kristiansen |
| · Söndag | Wulf |
| · Lördag | Zehe |